序号 | 捐款日期 | 单位∕姓名 | 金额(元) |
1 | 2月1日 | 高跃永 | 500 |
2 | 2月1日 | 黄之中 | 100 |
3 | 2月1日 | 吴伟 | 100 |
4 | 2月1日 | 九三学社青浦区委 冯正平 | 200 |
5 | 2月1日 | 九三学社青浦区委 吕嵘 | 200 |
6 | 2月1日 | 九三学社青浦区委 肖彩凤 | 200 |
7 | 2月1日 | 青浦畅游户外俱乐部 | 5406 |
8 | 2月1日 | 沈萍 | 1000 |
9 | 2月1日 | 浦金芳(定向捐助青浦区卫健委) | 3000 |
10 | 2月1日 | 沈阿彩(定向捐助青浦区卫健委) | 1000 |
11 | 2月1日 | 陆爱娟(定向捐助青浦区卫健委) | 1000 |
12 | 2月1日 | 屈秀凤(定向捐助青浦区卫健委) | 1000 |
13 | 2月1日 | 夏骥 | 1000 |
14 | 2月1日 | 李文珍(定向捐助青浦区卫健委) | 3000 |
15 | 2月1日 | 钱秋珍(定向捐助青浦区卫健委) | 1000 |
16 | 2月1日 | 严莉莉 | 200 |
17 | 2月1日 | 张月红(定向捐助青浦区卫健委) | 3000 |
18 | 2月1日 | 李锦华(定向捐助青浦区卫健委) | 1000 |
19 | 2月1日 | 鲁彩英(定向捐助青浦区卫健委) | 3000 |
20 | 2月1日 | 郁建光 赵学芹(定向捐助青浦区卫健委) | 5000 |
21 | 2月1日 | 金海疆 | 100 |
22 | 2月1日 | 姚丹妮 | 100 |
23 | 2月1日 | 任常义 | 1000 |
24 | 2月1日 | 马祖元 | 1000 |
25 | 2月1日 | 郑玉钗 | 3000 |
26 | 2月1日 | 胡慧杰 | 200 |
27 | 2月1日 | 立夏 | 2000 |
28 | 2月1日 | 朱民 | 200 |
29 | 2月1日 | 覃显云 | 500 |
30 | 2月1日 | 好心人 | 1000 |
31 | 2月1日 | 好心人(二维码捐款7笔,名单略) | 0.17 |
32 | 2月1日 | 曾红玉(定向捐助青浦区卫健委) | 5000 |
33 | 2月1日 | 薛萍 | 1 |
34 | 2月1日 | 陆桂兰(定向捐助青浦区卫健委) | 1000 |
35 | 2月1日 | 上海河路建筑工程有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 50000 |
36 | 2月1日 | 姚培玉(定向捐助青浦区卫健委) | 10000 |
37 | 2月1日 | 青浦中华职业教育社 | 9000 |
38 | 2月1日 | 青浦中华职业教育社 | 9500 |
39 | 2月1日 | 上海电站阀门厂有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 50000 |
40 | 2月1日 | 成从妹(定向捐助青浦区卫健委) | 5000 |
41 | 2月1日 | 吴安之 | 500 |
42 | 2月1日 | 上海鸿腾园林绿化工程有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 20000 |
43 | 2月2日 | 上海永青劳务服务有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 100000 |
44 | 2月2日 | 榕枫(上海)环保科技有限责任公司 | 5000 |
45 | 2月2日 | 好心人 | 123 |
46 | 2月2日 | 李国红 | 700 |
47 | 2月2日 | 孙永梅 | 100 |
48 | 2月2日 | 杨引芳 | 1000 |
49 | 2月2日 | 徐利珍(定向捐助青浦区卫健委) | 1000 |
50 | 2月2日 | 李兰华 | 10000 |
51 | 2月2日 | 沈培芬 | 200 |
52 | 2月2日 | 邹玉婷 | 100 |
53 | 2月2日 | 江芙蓉 | 100 |
54 | 2月2日 | 俞照英 | 100 |
55 | 2月2日 | 徐志芳 | 100 |
56 | 2月2日 | 李磊 | 100 |
57 | 2月2日 | 金花 | 100 |
58 | 2月2日 | 汤秀娟 | 100 |
59 | 2月2日 | 王月英 | 100 |
60 | 2月2日 | 石全英 | 100 |
61 | 2月2日 | 李新英 | 100 |
62 | 2月2日 | 钱秀英 | 100 |
63 | 2月2日 | 陆美娟 | 200 |
64 | 2月2日 | 俞卫峰 | 1000 |
65 | 2月2日 | 陈晓飞 | 1000 |
66 | 2月2日 | 殷惠萍 | 200 |
67 | 2月2日 | 顾伟 | 500 |
68 | 2月2日 | 好心人(二维码捐款2笔,名单略) | 100 |
69 | 2月2日 | 上海汀滢环保科技有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 300000 |
70 | 2月2日 | 上海嘉宇劳务服务有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 20000 |
71 | 2月2日 | 华臣联动保安服务(上海)有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 100000 |
72 | 2月3日 | 上海彩奇亮粉末涂料有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 100000 |
73 | 2月3日 | 上海申昆混凝土集团有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 300000 |
74 | 2月3日 | 上海东炬律师事务所(定向捐助青浦区卫健委) | 100000 |
75 | 2月3日 | 上海鹳山绿色建筑科技有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 10000 |
76 | 2月3日 | 上海市慈善基金会青浦区分会(青创协基金)(定向捐助青浦区卫健委) | 50000 |
77 | 2月3日 | 上海即索实业有限公司员工捐款 | 1516 |
78 | 2月3日 | 上海青浦西部电力安装工程有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 10000 |
79 | 2月3日 | 报国寺善缘功德会 | 54800 |
80 | 2月3日 | 上海禾文农业科技有限公司 | 10000 |
81 | 2月3日 | 上海浦西建筑工程有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 50000 |
82 | 2月3日 | 上海禾文农业科技有限公司 秦博文 | 1000 |
83 | 2月3日 | 张发辉(定向捐助青浦区卫健委) | 30000 |
84 | 2月3日 | 上海诚诺人才服务集团有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 10000 |
85 | 2月3日 | 上海成宏卧室用品有限公司(定向捐助青浦区卫健委) | 5000 |
86 | 2月3日 | 上海市慈善基金会青浦区分会(圆通速递有限公司)(定向捐助青浦区卫健委) | 350000 |
87 | 2月3日 | 奚明华 | 200 |
88 | 2月3日 | 严林 | 300 |
89 | 2月3日 | 王振君(定向捐助青浦区卫健委) | 1000 |
90 | 2月3日 | 潘文秀 | 500 |
91 | 2月3日 | 肖菁 | 2000 |
92 | 2月3日 | 九三学社青浦区委 叶晓秋 | 200 |
93 | 2月3日 | 陆凯欣,蒋云溪 | 2000 |
94 | 2月3日 | 戴阿大 | 1000 |
95 | 2月3日 | 陈桂芳 | 1000 |
96 | 2月3日 | 妙真 | 1000 |
97 | 2月3日 | 袁志圆 | 1000 |
98 | 2月3日 | 倪红 | 100 |
99 | 2月3日 | 沈文军 | 300 |
100 | 2月3日 | 季 | 100 |
101 | 2月3日 | 好心人(二维码捐款3笔,名单略) | 0.03 |
102 | 2月3日 | 陈文通 | 2020 |
103 | 2月3日 | 上海舆图科技股份有限公司 | 10000 |
104 | 2月3日 | 闵守藩、周雅玲 | 2000 |
105 | 2月3日 | 万敏 | 5000 |
合计 |
| 1854266.2 |
累计 |
| 8345792.75 |