序号 | 单位(姓名) | 捐款金额(元) |
1 | 蔡新平 | 1000 |
2 | 曹建伟 | 1000 |
3 | 陈波 | 1000 |
4 | 陈国崇 | 1000 |
5 | 陈昊哲 | 1000 |
6 | 陈嘉 | 2000 |
7 | 陈静 | 1000 |
8 | 陈敏 | 2000 |
9 | 陈童 | 1000 |
10 | 陈艳会 | 1000 |
11 | 陈壹兴 | 2000 |
12 | 陈宇 | 1000 |
13 | 陈云斐 | 1000 |
14 | 陈则灵 | 1000 |
15 | 陈志远 | 2000 |
16 | 程春红 | 1000 |
17 | 丁书洪 | 1000 |
18 | 董承馸 | 1000 |
19 | 董艳 | 1000 |
20 | 方韵迪 | 1000 |
21 | 高健华 | 2000 |
22 | 高雪原 | 1000 |
23 | 高玉兵 | 1000 |
24 | 葛雨彤 | 1000 |
25 | 葛雨泽 | 1000 |
26 | 顾秋娉 | 1000 |
27 | 郭霞 | 1000 |
28 | 韩洁 | 1000 |
29 | 韩文英 | 1000 |
30 | 何红梅 | 1000 |
31 | 何利萍 | 1000 |
32 | 胡亭 | 1000 |
33 | 胡轩文 | 1000 |
34 | 黄涛 | 2000 |
35 | 黄晓宝 | 1000 |
36 | 黄芷韵 | 1000 |
37 | 季天润 | 2000 |
38 | 姜琼琼 | 1000 |
39 | 蒋励 | 1000 |
40 | 李朋 | 1000 |
41 | 李文汇 | 1000 |
42 | 李玉洁 | 2000 |
43 | 林海慧 | 2000 |
44 | 林泓锦 | 1000 |
45 | 凌虹霞 | 1000 |
46 | 凌丽芳 | 1000 |
47 | 刘家明 | 1000 |
48 | 刘建 | 1000 |
49 | 刘军 | 1000 |
50 | 刘敏 | 1000 |
51 | 刘涛 | 1000 |
52 | 刘彦均 | 1000 |
53 | 刘昭含 | 1000 |
54 | 卢斐斐 | 1000 |
55 | 陆琤 | 1000 |
56 | 陆卫东 | 1000 |
57 | 吕妙言 | 1000 |
58 | 吕泽辰 | 1000 |
59 | 马敏毅 | 1000 |
60 | 马占轩 | 1000 |
61 | 莫洁 | 2000 |
62 | 裴永飞 | 1000 |
63 | 彭飚 | 1000 |
64 | 秦玉平 | 2000 |
65 | 瞿刚 | 1000 |
66 | 沈陶进 | 1000 |
67 | 沈心怡 | 1000 |
68 | 沈翊扬 | 1000 |
69 | 盛承远 | 4000 |
70 | 苏荣超 | 2000 |
71 | 孙辰煜 | 1000 |
72 | 孙春其 | 1000 |
73 | 孙凤灵 | 1000 |
74 | 唐卫明 | 2000 |
75 | 王丹彤 | 1000 |
76 | 王瀚铤 | 1000 |
77 | 王惠素 | 1000 |
78 | 王健 | 1000 |
79 | 王俊 | 2000 |
80 | 王渖棋 | 1000 |
81 | 王一舒 | 1000 |
82 | 王友娟 | 1000 |
83 | 王知予 | 5000 |
84 | 魏敬宗 | 1000 |
85 | 吴定泽 | 2000 |
86 | 吴欢荣 | 2000 |
87 | 吴伟 | 1000 |
88 | 吴亚军 | 1000 |
89 | 吴瑶 | 1000 |
90 | 项志红 | 1000 |
91 | 谢连英 | 1000 |
92 | 谢永刚 | 2000 |
93 | 徐伯明 | 2000 |
94 | 徐浩杰 | 1000 |
95 | 徐敏 | 14500 |
96 | 徐睿妍 | 1000 |
97 | 徐睿颖 | 1000 |
98 | 徐诗婷 | 1000 |
99 | 徐梓原 | 1000 |
100 | 薛思雨 | 1000 |
101 | 杨建中 | 1000 |
102 | 杨丽平 | 1000 |
103 | 杨双奎 | 1000 |
104 | 杨心怡 | 1000 |
105 | 姚沉起 | 1000 |
106 | 姚雪桃 | 1000 |
107 | 叶山田 | 1000 |
108 | 张强 | 2000 |
109 | 张勤勤 | 1000 |
110 | 张薇 | 1000 |
111 | 张筱媛 | 1000 |
112 | 张震 | 2000 |
113 | 周金涛 | 1000 |
114 | 周亚梅 | 1000 |
115 | 朱桂兰 | 1000 |
116 | 朱辉辉 | 1000 |
117 | 朱慧慧 | 1000 |
118 | 朱元宏 | 1000 |
119 | 邹伟 | 1000 |
120 | 左丽华 | 1000 |
版权所有:青浦区红十字会 Copyright a red cross society of qingpu district
地址:青浦区青舟路200号 联系电话:6973551969735523 邮编:201700
办公时间:上午8:30~11:30下午13:30~17:30