序号 | 捐款日期 | 单位(姓名) | 捐款金额(元) |
1 | 1月4日 | 宁佳怡(定向捐物) | 6641.8 |
2 | 1月5日 | 刘雪骏 | 2000 |
3 | 1月6日 | 黄卓然(云南助学) | 1000 |
4 | 1月7日 | 马泽宇(云南助学) | 1000 |
5 | 1月13日 | 张乐骐(云南助学) | 8000 |
6 | 1月13日 | 黄惜婷(云南助学) | 4000 |
7 | 1月17日 | 李凤英、沈玉英(防控新型肺炎) | 1000 |
8 | 1月17日 | 高巧云、徐玲(防控新型肺炎) | 1000 |
9 | 1月17日 | 高美云、顾蝉娟(防控新型肺炎) | 1000 |
10 | 1月19日 | 尤巧林、李萍、尤毅敏(防控新型肺炎) | 600 |
11 | 1月19日 | 陈波(定向捐物) | 3000 |
12 | 1月19日 | 陈嘉(定向捐物) | 10000 |
13 | 1月19日 | 徐伯明(定向捐物) | 2000 |
14 | 1月19日 | 吴定泽(定向捐物) | 1000 |
15 | 1月19日 | 莫洁(定向捐物) | 1000 |
16 | 1月19日 | 孙树刚(定向捐物) | 1000 |
17 | 1月19日 | 陈艳会(定向捐物) | 1000 |
18 | 1月19日 | 马瑞压(定向捐物) | 1000 |
19 | 1月19日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | 72678 |
20 | 1月22日 | 上海赫洛物流有限公司(定向捐物) | 271722 |
21 | 1月27日 | 陈平(云南助学) | 1000 |
22 | 1月31日 | 零星捐款 | 3.88 |
23 | 2月1日 | 胡金娥、李佳岭(防控新型肺炎) | 1000 |
24 | 2月1日 | 张孝廉、张紫薇(防控新型肺炎) | 2000 |
25 | 2月2日 | 顾卫红 | 18060 |
26 | 2月5日 | 上海青浦小白杨公益服务中心(青海助学) | 10000 |
27 | 2月7日 | 中共上海中贸美凯龙经贸发展有限公司支部委员会(定向捐款) | 5000 |
28 | 2月9日 | 方杰(云南助学) | 1000 |
29 | 2月19日 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司(定向捐款) | 9000 |
30 | 2月19日 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司(定向捐物) | 923.5 |
31 | 2月20日 | 陈韬(云南助学芒市) | 800 |
32 | 2月25日 | 沈巍峰(防控新型肺炎) | 500 |
33 | 2月28 | 零星捐款 | 2.35 |
34 | 3月1日 | 吴沁倚(云南助学) | 1000 |
35 | 3月1日 | 孙亦菲(云南助学) | 1000 |
36 | 3月2日 | 王菁(云南助学) | 1000 |
37 | 3月4日 | 费沐淳(云南助学) | 1000 |
38 | 3月4日 | 天主教上海教区泰来桥天主堂(云南助学) | 7900 |
39 | 3月9日 | 俞一帆(云南助学) | 1000 |
40 | 3月9日 | 张欣琪(云南助学) | 1000 |
41 | 3月9日 | 凌一(云南助学) | 1000 |
42 | 3月9日 | 庄晓悦(云南助学) | 1000 |
43 | 3月9日 | 孙晨馨(云南助学) | 1000 |
44 | 3月9日 | 金莜佳(云南助学) | 1000 |
45 | 3月9日 | 罗朱桀(云南助学) | 1000 |
46 | 3月9日 | 孙银萍(云南助学) | 1000 |
47 | 3月9日 | 朱芷蔚(云南助学) | 1000 |
48 | 3月9日 | 沈思翊(云南助学) | 1000 |
49 | 3月9日 | 王镯霏(云南助学) | 1000 |
50 | 3月9日 | 李霈茹(云南助学) | 1000 |
51 | 3月9日 | 金贝美容养生会所(云南助学) | 1000 |
52 | 3月15日 | 金全华(云南助学) | 500 |
53 | 3月15日 | 赵敏、赵子吉(云南助学) | 1000 |
54 | 3月15日 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司(云南助学) | 8500 |
55 | 3月15日 | 张莉(云南助学) | 2000 |
56 | 3月17日 | 朱玉珍(云南助学) | 1900 |
57 | 3月17日 | 杨辰灏(云南助学) | 1000 |
58 | 3月18日 | 范佳昊、范佳睿(云南助学) | 1000 |
59 | 3月18日 | 瞿双英(云南助学) | 1000 |
60 | 3月19日 | 徐瀞姝(云南助学) | 1000 |
61 | 3月19日 | 上海丰宇建筑装饰工程有限公司(云南助学) | 5000 |
62 | 3月29日 | 杨泽煜(云南助学) | 1600 |
63 | 3月30日 | 张春妹 | 1000 |
64 | 3月31日 | 李建国 | 1000 |
65 | 3月31日 | 零星捐款 | 3.13 |
66 | 4月20日 | 欧阳晓云(云南助学) | 400 |
67 | 4月29日 | 上海一柯印务有限公司(定向捐物) | 5000 |
68 | 4月29日 | 上海同光教育培训有限公司(定向捐物) | 5000 |
69 | 4月29日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | 147348 |
70 | 4月30日 | 零星捐款 | 1.1 |
71 | 5月17日 | 杨青(爱心行动) | 500 |
72 | 5月18日 | 钟敏娟(云南助学) | 1000 |
73 | 5月20日 | 李文斌(云南助学) | 1000 |
74 | 5月20日 | 朱泓蕴(云南助学) | 1000 |
75 | 5月20日 | 汪宸怿(云南助学) | 1000 |
76 | 5月20日 | 金淑婷(云南助学) | 1000 |
77 | 5月20日 | 俞雯(云南助学) | 1000 |
78 | 5月20日 | 陈屹超(云南助学) | 1000 |
79 | 5月20日 | 沈志婷、程丽君、沈康皓轶、张忆雷(云南助学) | 1000 |
80 | 5月20日 | 马晓海(云南助学) | 1000 |
81 | 5月21日 | 世纪联华青浦店蔬果22课(普通捐款) | 152 |
82 | 5月21日 | 匿名捐款 | 3000 |
83 | 5月23日 | 朱世喆(云南助学) | 1000 |
84 | 5月24日 | 刘平元(爱心行动) | 300 |
85 | 5月25日 | 张(爱心行动) | 900 |
86 | 5月27日 | 上海农商银行白鹤支行募捐箱开箱 | 59.56 |
87 | 5月27日 | 黄逸尧(爱心行动) | 200 |
88 | 5月27日 | 徐毅恒(云南助学) | 3000 |
89 | 5月31日 | 零星捐款 | 60.42 |
90 | 6月4日 | 上海农商银行徐泾支行募捐箱开箱 | 86.5 |
91 | 6月4日 | 玛塔塔未来学院(云南助学) | 1000 |
92 | 6月7日 | 世纪联华青浦店蔬果22课颜斌等 | 188 |
93 | 6月7日 | 洪芳(爱心行动) | 500 |
94 | 6月7日 | 周惠娟(爱心行动) | 2000 |
95 | 6月7日 | 王春花(爱心行动) | 200 |
96 | 6月7日 | 赵美凤(爱心行动) | 100 |
97 | 6月7日 | 戴勤珍(爱心行动) | 100 |
98 | 6月7日 | 顾爱青(爱心行动) | 200 |
99 | 6月7日 | 上海农商银行西虹桥支行募捐箱开箱 | 29 |
100 | 6月8日 | 顾丽芳(爱心行动) | 2000 |
101 | 6月8日 | 施盈翔(爱心行动) | 1000 |
102 | 6月8日 | 青龙小镇才烨饭店(爱心行动) | 600 |
103 | 6月8日 | 迟明鹤(爱心行动) | 500 |
104 | 6月8日 | 姚尧(爱心行动) | 200 |
105 | 6月8日 | 潘春华(爱心行动) | 200 |
106 | 6月8日 | 马丽丽(爱心行动) | 200 |
107 | 6月8日 | 吴敏(爱心行动) | 200 |
108 | 6月8日 | 陶青青(爱心行动) | 200 |
109 | 6月8日 | 赵梅(爱心行动) | 50 |
110 | 6月8日 | 姚宁(爱心行动) | 200 |
111 | 6月8日 | 陶闻婷(爱心行动) | 200 |
112 | 6月8日 | 徐永志(爱心行动) | 200 |
113 | 6月8日 | 黄瑞(爱心行动) | 200 |
114 | 6月8日 | 吴美红(爱心行动) | 200 |
115 | 6月8日 | 周志方(爱心行动) | 200 |
116 | 6月8日 | 刘文静(爱心行动) | 100 |
117 | 6月8日 | 林燕兰(爱心行动) | 200 |
118 | 6月8日 | 喻波(爱心行动) | 100 |
119 | 6月8日 | 王松(爱心行动) | 200 |
120 | 6月10日 | 张洁(爱心行动) | 200 |
121 | 6月10日 | 吴雪娣(爱心行动) | 200 |
122 | 6月10日 | 陈泉红(爱心行动) | 100 |
123 | 6月16日 | 蒋萍(爱心行动) | 1000 |
124 | 6月18日 | 上海市青浦区图书馆(定向捐物) | 175421.48 |
125 | 6月22日 | 叶表(定向捐款) | 200000 |
126 | 6月30日 | 霍鹏旭(失智老人项目) | 100 |
127 | 6月30日 | 樊老师(云南助学) | 1000 |
128 | 6月30日 | 零星捐款 | 1.99 |
129 | 7月1日 | 周雅玲 | 5000 |
130 | 7月2日 | 夏继东(云南助学) | 1000 |
131 | 7月2日 | 沈鋆(云南助学) | 1000 |
132 | 7月2日 | 沈强(云南助学) | 1000 |
133 | 7月2日 | 陆君连(云南助学) | 1000 |
134 | 7月2日 | 朱阿邱(云南助学) | 1000 |
135 | 7月12日 | 马泽宇(云南助学) | 1000 |
136 | 7月12日 | 周金烜(云南助学) | 1000 |
137 | 7月12日 | 仲如昊(云南助学) | 2000 |
138 | 7月12日 | 管文军(云南助学) | 1000 |
139 | 7月12日 | 张兮玥(云南助学) | 1000 |
140 | 7月14日 | 上海弘阳农业有限公司(爱心行动) | 50000 |
141 | 7月20日 | 陶慧英(本区困难儿童) | 2000 |
142 | 7月20日 | 徐睿益(云南助学) | 1000 |
143 | 7月20日 | 上海至尊园公益基金会(定向捐物) | 53600 |
144 | 7月28日 | 丁毅仁 | 100 |
145 | 7月28日 | 盛喆烨(云南助学) | 600 |
146 | 7月28日 | 张语晨(云南助学) | 3200 |
147 | 7月28日 | 刘文博(云南助学) | 800 |
148 | 7月29日 | 沈文辉(云南助学) | 3000 |
149 | 7月29日 | 康忠明(云南助学) | 1000 |
150 | 7月29日 | 项咏峰(云南助学) | 1000 |
151 | 7月29日 | 金以宸(云南助学) | 3000 |
152 | 7月29日 | 陶金凯(云南助学) | 1000 |
153 | 7月30日 | 平忆帆(云南助学) | 800 |
154 | 7月30日 | 上海农商银行练塘支行募捐箱开箱 | 85 |
155 | 7月31日 | 王珏(云南助学) | 600 |
156 | 7月31日 | 零星捐款 | 1.66 |
157 | 8月2日 | 端木明泽(云南助学) | 800 |
158 | 8月2日 | 胡睿昕(云南助学) | 800 |
159 | 8月2日 | 陆晓琴(云南助学) | 800 |
160 | 8月2日 | 徐醉尔(云南助学) | 800 |
161 | 8月2日 | 张家铭(云南助学) | 3000 |
162 | 8月2日 | 李晓君(云南助学) | 3000 |
163 | 8月3日 | 董心仪(云南助学) | 4000 |
164 | 8月4日 | 朱邵譞(云南助学) | 800 |
165 | 8月4日 | 邵朱雨(云南助学) | 1000 |
166 | 8月4日 | 陆真(云南助学) | 1000 |
167 | 8月7日 | 上海丰宇建筑装饰工程有限公司(云南助学) | 3000 |
168 | 8月10日 | 闵忻妍、李若妍(云南助学) | 800 |
169 | 8月16日 | 方辉(云南助学) | 800 |
170 | 8月17日 | 高跃永(云南助学) | 10000 |
171 | 8月19日 | 陈正扬(云南助学) | 2000 |
172 | 8月19日 | 莫林明(云南助学) | 2000 |
173 | 8月19日 | 周学军(云南助学) | 2000 |
174 | 8月19日 | 许晓炯(云南助学) | 2000 |
175 | 8月19日 | 郁建新(云南助学) | 2000 |
176 | 8月19日 | 许海根(云南助学) | 2000 |
177 | 8月23日 | 沈欣莹 | 2000 |
178 | 8月31日 | 零星捐款 | 10.77 |
179 | 9月1日 | 杨苡宁(云南助学) | 1000 |
180 | 9月1日 | 杨轶(云南助学) | 1000 |
181 | 9月1日 | 姚明明(云南助学) | 1000 |
182 | 9月1日 | 莫斐澜(云南助学) | 1000 |
183 | 9月2日 | 方新娣(云南助学) | 1000 |
184 | 9月2日 | 朱丰(云南助学) | 1000 |
185 | 9月2日 | 王姚静(云南助学) | 1000 |
186 | 9月3日 | 陈平(云南助学) | 1000 |
187 | 9月3日 | 毛路平(云南助学) | 1000 |
188 | 9月3日 | 张歆诚(云南助学) | 1000 |
189 | 9月3日 | 徐歆凌(云南助学) | 1000 |
190 | 9月7日 | 朱涟漪(云南助学) | 1000 |
191 | 9月7日 | 金渭(云南助学) | 1000 |
192 | 9月7日 | 奚君英(云南助学) | 1000 |
193 | 9月7日 | 曹跃(云南助学) | 1000 |
194 | 9月7日 | 龚俊安(云南助学) | 1000 |
195 | 9月7日 | 汪宸怿(云南助学) | 1000 |
196 | 9月7日 | 曾梓瀚(云南助学) | 1000 |
197 | 9月7日 | 姚戴(云南助学) | 1000 |
198 | 9月7日 | 李瑞祥(云南助学) | 1000 |
199 | 9月7日 | 徐兴兴(云南助学) | 1000 |
200 | 9月7日 | 上海羽仁照片电器有限公司(云南助学) | 2000 |
201 | 9月7日 | 舒逸宸(云南助学) | 1000 |
202 | 9月7日 | 上海德林木业有限公司(定向捐物) | 33340 |
203 | 9月7日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | 9560 |
204 | 9月10日 | 杨青(云南助学) | 1000 |
205 | 9月10日 | 张洁(云南助学) | 1000 |
206 | 9月10日 | 戴钰宸(云南助学) | 1000 |
207 | 9月10日 | 吴昊(云南助学) | 1000 |
208 | 9月10日 | 乔伟伟(云南助学) | 1000 |
209 | 9月10日 | 戚汇楷(云南助学) | 1000 |
210 | 9月10日 | 上海青浦小白杨公益服务中心 | 55000 |
211 | 9月10日 | 顾银珠(云南助学) | 1000 |
212 | 9月10日 | 王利民(云南助学) | 1000 |
213 | 9月10日 | 钱叶骅(云南助学) | 1000 |
214 | 9月12日 | 张文慧(云南助学) | 1000 |
215 | 9月12日 | 闻佳(云南助学) | 1000 |
216 | 9月12日 | 宋欣(云南助学) | 1000 |
217 | 9月9日 | 玛塔塔未来学院(云南助学) | 1000 |
218 | 9月10日 | 梁河边城食品有限责任公司(云南助学) | 4000 |
219 | 9月13日 | 曹丽鸣(云南助学) | 600 |
220 | 9月13日 | 谭莉丽(云南助学) | 1000 |
221 | 9月13日 | 钟诚(云南助学) | 1000 |
222 | 9月13日 | 上海诚诺人才服务集团有限公司(云南助学) | 2000 |
223 | 9月13日 | 陈怡雯(云南助学) | 600 |
224 | 9月13日 | 朱莉(云南助学) | 1200 |
225 | 9月13日 | 金静娟(云南助学) | 1200 |
226 | 9月13日 | 许秋平(云南助学) | 1000 |
227 | 9月14日 | 曹红妹(云南助学) | 2000 |
228 | 9月14日 | 月慧(云南助学) | 8000 |
229 | 9月14日 | 杨婤怿(云南助学) | 1000 |
230 | 9月14日 | 沈益群(云南助学) | 1000 |
231 | 9月14日 | 上海农商银行环城支行募捐箱开箱 | 150 |
232 | 9月14日 | 杨祖婷(云南助学) | 600 |
233 | 9月14日 | 谢玉雄(云南助学) | 600 |
234 | 9月14日 | 张国良(云南助学) | 1200 |
235 | 9月14日 | 曹春燕(云南助学) | 600 |
236 | 9月14日 | 沈建芳(云南助学) | 600 |
237 | 9月14日 | 黄卓然(云南助学) | 1000 |
238 | 9月17日 | 徐伟峰(云南助学) | 3000 |
239 | 9月17日 | 莫凤英(云南助学) | 600 |
240 | 9月18日 | 邓斐宜(云南助学) | 1000 |
241 | 9月18日 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司(云南助学) | 10000 |
242 | 9月19日 | 蔡芳丽(云南助学) | 1000 |
243 | 9月23日 | 钟霞琴(云南助学) | 1000 |
244 | 9月23日 | 庄晓悦(云南助学) | 1000 |
245 | 9月23日 | 孙晨馨(云南助学) | 1000 |
246 | 9月23日 | 罗朱桀(云南助学) | 1000 |
247 | 9月23日 | 沈思翊(云南助学) | 1000 |
248 | 9月23日 | 金莜佳(云南助学) | 1000 |
249 | 9月23日 | 凌一(云南助学) | 1000 |
250 | 9月23日 | 张欣琪(云南助学) | 1000 |
251 | 9月24日 | 费沐淳(云南助学) | 1000 |
252 | 9月24日 | 陈采悠(定向捐款) | 1000 |
253 | 9月26日 | 俞一帆(云南助学) | 1000 |
254 | 9月27日 | 杨辰灏(云南助学) | 2000 |
255 | 9月27日 | 王菁(云南助学) | 2000 |
256 | 9月28日 | 周刚(云南助学) | 500 |
257 | 9月30日 | 朱玉珍(云南助学) | 1400 |
258 | 9月30日 | 上海至尊园公益基金会(云南助学) | 10000 |
259 | 9月30日 | 零星捐款 | 1.19 |
260 | 10月5日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | 22400 |
261 | 10月5日 | 上海青浦小白杨公益服务中心(定向捐物) | 142086 |
262 | 10月8日 | 孔佳贤(云南助学) | 1200 |
263 | 10月8日 | 蒋萍(云南助学) | 1200 |
264 | 10月9日 | 天主教上海教区泰来桥天主堂(云南助学) | 6400 |
265 | 10月9日 | 徐平(云南助学) | 2000 |
266 | 10月11日 | 上海旺溪商贸有限公司(云南助学) | 10000 |
267 | 10月12日 | 张莉(云南助学) | 2000 |
268 | 10月12日 | 陈敏君(云南助学) | 2000 |
269 | 10月13日 | 周雅玲(救灾) | 2000 |
270 | 10月13日 | 上海青浦区藏龙青少年体育俱乐部(山西水灾) | 2000 |
271 | 10月13日 | 钱峰(云南助学) | 1000 |
272 | 10月13日 | 曾梓瀚(云南助学) | 1000 |
273 | 10月13日 | 杨咏梅(云南助学) | 1000 |
274 | 10月14日 | 顾颖(云南助学) | 800 |
275 | 10月20日 | 金全华(云南助学) | 1000 |
276 | 10月22日 | 牛俊连 | 50000 |
277 | 10月24日 | 李勤(云南助学芒市) | 4000 |
278 | 10月25日 | 上海农商银行环城支行募捐箱开箱 | 48 |
279 | 10月25日 | 上海农商银行福泉山支行募捐箱开箱 | 100 |
280 | 10月25日 | 重固红十字会服务总站募捐箱开箱 | 105 |
281 | 10月25日 | 李丽(云南助学) | 1000 |
282 | 10月25日 | 张晓静(云南助学) | 800 |
283 | 10月26日 | 王镯霏(云南助学) | 2000 |
284 | 10月27日 | 程华(云南助学) | 1000 |
285 | 10月27日 | 孙亦菲(云南助学) | 1000 |
286 | 10月29日 | 李京(云南助学) | 1000 |
287 | 10月29日 | 上海羽仁照明电器有限公司(云南助学) | 1000 |
288 | 10月30日 | 上海青浦区雨阳社会服务中心(云南助学) | 1000 |
289 | 10月31日 | 欧阳晓云(云南助学) | 800 |
290 | 10月31日 | 零星捐款 | 1.12 |
291 | 11月2日 | 上海青浦小白杨公益服务中心(青海助学) | 20000 |
292 | 11月2日 | 上海青浦小白杨公益服务中心(云南助学) | 45000 |
293 | 11月3日 | 庄晨艳(云南助学) | 1000 |
294 | 11月9日 | 上海农商银行莲盛支行募捐箱开箱 | 43.72 |
295 | 11月9日 | 上海农商银行商榻支行募捐箱开箱 | 10.02 |
296 | 11月9日 | 上海农商银行金泽支行募捐箱开箱 | 23.67 |
297 | 11月10日 | 上海农商银行凤溪支行募捐箱开箱 | 105.6 |
298 | 11月11日 | 上海农商银行白鹤支行募捐箱开箱 | 31.5 |
299 | 11月12日 | 上海农商银行赵屯支行募捐箱开箱 | 14 |
230 | 11月12日 | 杨培培(云南助学) | 1000 |
231 | 11月12日 | 上海青浦小白杨公益服务中心(云南助学) | 16000 |
232 | 11月15日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | 95088 |
233 | 11月16日 | 杨昱辰、杨奕辰(云南助学) | 2000 |
234 | 11月17日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | 60632.32 |
235 | 11月17日 | 上海浩天印务有限公司(定向捐物) | 32964 |
236 | 11月17日 | 上海鑫建实业有限公司(定向捐物) | 100232 |
237 | 11月17日 | 上海晋泷科技有限公司(定向捐物) | 126678.24 |
238 | 11月17日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | 13263.32 |
239 | 11月17日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | 18406.24 |
240 | 11月17日 | 杭州杜父鱼网络科技有限公司(定向捐物) | 52110 |
241 | 11月17日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | 46827.64 |
242 | 11月17日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | 34647.04 |
243 | 11月17日 | 晋江市锐亚体育用品有限公司上海分公司(定向捐物) | 112422 |
244 | 11月17日 | 上海晋泷科技有限公司(定向捐物) | 7504 |
245 | 11月17日 | 绮涛精密机械(上海)有限公司(定向捐物) | 27604 |
246 | 11月17日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | 99524 |
247 | 11月18日 | 上海农商银行青浦支行募捐箱开箱 | 365.79 |
248 | 11月18日 | 上海农商银行华新支行募捐箱开箱 | 70 |
249 | 11月19日 | 上海农商银行盈中支行募捐箱开箱 | 35.05 |
250 | 11月20日 | 上海青浦小白杨公益服务中心(云南助学) | 25000 |
251 | 11月22日 | 上海农商银行朱家角支行募捐箱开箱 | 210.5 |
252 | 11月30日 | 零星捐款 | 2.25 |
253 | 12月5日 | 青浦金泽小弟建材商店 | 200 |
254 | 12月7日 | 张勇胜(定向捐款) | 10000 |
255 | 12月8日 | 上海市青浦区畜牧兽医学会(云南助学) | 7063.85 |
256 | 12月8日 | 朱家角募捐箱开箱 | 154.60 |
257 | 12月10日 | 朱招娣 | 10000 |
258 | 12月10日 | 上海农商银行西虹桥支行募捐箱开箱 | 3.09 |
259 | 12月12日 | 顾蝉娟(防控新型肺炎) | 200 |
260 | 12月12日 | 钱林全、沈月英(防控新型肺炎) | 1000 |
261 | 12月12日 | 高朝英(防控新型肺炎) | 500 |
262 | 12月13日 | 上海永青劳务服务有限公司(定向捐款) | 50000 |
263 | 12月16日 | 江苏省九如公益基金会(定向捐款) | 50000 |
264 | 12月16日 | 深圳华夏基石产业服务集团有限公司(定向捐款) | 50000 |
265 | 12月17日 | 上海亿兆投资集团有限公司(定向捐款) | 50000 |
266 | 12月17日 | 上海晶谭贸易中心(有限合伙)(定向捐款) | 50000 |
267 | 12月3日 | 晖崟新能源科技(上海)有限公司(定向捐物) | 12160 |
268 | 12月3日 | 上海东隆羽绒制品有限公司(定向捐物) | 38400 |
269 | 12月14日 | 上海荣焕市政工程有限公司(定向捐物) | 10200 |
270 | 12月14日 | 绮涛精密机械(上海)有限公司(定向捐物) | 22989 |
271 | 12月14日 | 徐敏(定向捐物) | 18770 |
272 | 12月16日 | 上海荣焕市政工程有限公司(定向捐物) | 34000 |
273 | 12月21日 | 上海晋泷科技有限公司(定向捐物) | 42336 |
274 | 12月21日 | 上海市慈善基金会青浦区代表处 | 1500000 |
275 | 12月21日 | 上海新帝工具有限公司(定向捐款) | 30000 |
276 | 12月22日 | 上海美凌园林景观设计有限公司(定向捐款) | 30000 |
277 | 12月23日 | 上海普利特复合材料股份有限公司(定向捐款) | 50000 |
278 | 12月23日 | 上海普利特复合材料股份有限公司(定向捐款) | 30000 |
279 | 12月24日 | 上海华新合金有限公司(定向捐款) | 30000 |
280 | 12月24日 | 上海建源服饰面料有限公司(定向捐物) | 1693536 |
281 | 12月27日 | 青浦金泽小弟建材商店 | 100 |
282 | 12月27日 | 上海沪工焊接集团股份有限公司(定向捐款) | 30000 |
283 | 12月28日 | 杨建中(云南助学) | 1000 |
284 | 12月30日 | 创呈工业设计(上海)有限公司(定向捐款) | 100000 |
285 | 12月30日 | 上海农商银行徐泾支行募捐箱开箱 | 62 |
286 | 12月30日 | 东芯半导体股份有限公司(定向捐款) | 100000 |
287 | 12月30日 | 上海金田石材发展有限公司(定向捐款) | 40000 |
288 | 12月31日 | 张乐骐(云南助学) | 8000 |
289 | 12月31日 | 黄惜婷(云南助学) | 4000 |
290 | 12月31日 | 零星捐款 | 4.34 |
版权所有:青浦区红十字会 Copyright a red cross society of qingpu district
地址:青浦区青舟路200号 联系电话:6973551969735523 邮编:201700
办公时间:上午8:30~11:30下午13:30~17:30