序号 | 资助人 | 金额 |
1 | 蔡琦 | 1000 |
2 | 蔡阳 | 1000 |
3 | 曹建伟 | 1000 |
4 | 陈波 | 1000 |
5 | 陈国崇 | 1000 |
6 | 陈浩宇 | 1000 |
7 | 陈嘉 | 2000 |
8 | 陈珏 | 1000 |
9 | 陈明 | 1000 |
10 | 陈壹兴 | 2000 |
11 | 陈宇 | 1000 |
12 | 陈则灵 | 1000 |
13 | 程春红 | 1000 |
14 | 褚丽燕 | 2000 |
15 | 董晨彬 | 5000 |
16 | 董承馸 | 1000 |
17 | 董艳 | 1000 |
18 | 方韵迪 | 1000 |
19 | 高健华 | 2000 |
20 | 高翔 | 1000 |
21 | 高雪原 | 1000 |
22 | 高玉兵 | 1000 |
23 | 葛雨彤 | 1000 |
24 | 葛雨泽 | 1000 |
25 | 龚骏翰 | 1000 |
26 | 顾秋娉 | 1000 |
27 | 韩洁 | 1000 |
28 | 何红梅 | 1000 |
29 | 何丽萍 | 1000 |
30 | 胡轩文 | 1000 |
31 | 蒋励 | 1000 |
32 | 李朋 | 1000 |
33 | 李文汇 | 2000 |
34 | 李业莲 | 1000 |
35 | 李玉洁 | 2000 |
36 | 历永海 | 1000 |
37 | 林海慧 | 1000 |
38 | 林泓锦 | 1000 |
39 | 凌虹霞 | 1000 |
40 | 凌丽芳 | 1000 |
41 | 刘建 | 1000 |
42 | 刘军 | 1000 |
43 | 刘敏 | 1000 |
44 | 刘彦均 | 1000 |
45 | 刘昭含 | 1000 |
46 | 卢斐斐 | 1000 |
47 | 陆卫东 | 1000 |
48 | 陆峥 | 1000 |
49 | 吕妙言 | 1000 |
50 | 马利静 | 1000 |
51 | 马敏毅 | 1000 |
52 | 马瑞言 | 1000 |
53 | 马占轩 | 1000 |
54 | 毛红宇 | 2000 |
55 | 毛梓菡 | 1000 |
56 | 彭飚 | 1000 |
57 | 彭世义 | 1000 |
58 | 钱翔 | 1000 |
59 | 秦玉平 | 2000 |
60 | 瞿刚 | 1000 |
61 | 任泽楷 | 1000 |
62 | 任智涛 | 1000 |
63 | 沈军 | 4000 |
64 | 沈心怡 | 1000 |
65 | 沈翊扬 | 1000 |
66 | 沈渝捷 | 1000 |
67 | 盛承远 | 4000 |
68 | 施颐生 | 2000 |
69 | 苏荣超 | 2000 |
70 | 孙辰煜 | 1000 |
71 | 孙春其 | 1000 |
72 | 孙树刚 | 1000 |
73 | 唐卫民 | 2000 |
74 | 王健 | 1000 |
75 | 王俊 | 2000 |
76 | 王思源 | 1000 |
77 | 王歆伊 | 3000 |
78 | 王友娟 | 2000 |
79 | 魏敬宗 | 1000 |
80 | 吴定泽 | 2000 |
81 | 吴欢荣 | 2000 |
82 | 吴伟 | 1000 |
83 | 吴亚军 | 1000 |
84 | 吴瑶 | 1000 |
85 | 项志红 | 1000 |
86 | 肖沈洁 | 1000 |
87 | 谢连英 | 1000 |
88 | 谢永刚 | 1000 |
89 | 徐伯明 | 2000 |
90 | 徐浩杰 | 2000 |
91 | 徐敏 | 1000 |
92 | 徐睿妍 | 1000 |
93 | 徐睿颖 | 1000 |
94 | 徐诗婷 | 1000 |
95 | 徐梓原 | 1000 |
96 | 薛思雨 | 1000 |
97 | 杨程 | 2000 |
98 | 杨加能 | 1000 |
99 | 杨建中 | 1000 |
100 | 杨军 | 1000 |
101 | 杨丽平 | 1000 |
102 | 杨美华 | 2000 |
103 | 杨双奎 | 1000 |
104 | 杨雯冰 | 1000 |
105 | 姚沉起 | 1000 |
106 | 姚雪桃 | 1000 |
107 | 叶山田 | 1000 |
108 | 于淼 | 2000 |
109 | 张强 | 2000 |
110 | 张勤勤 | 1000 |
111 | 张薇 | 1000 |
112 | 张悠媛 | 1000 |
113 | 张哲涵 | 1000 |
114 | 张震 | 4000 |
115 | 周虹 | 1000 |
116 | 周金涛 | 1000 |
117 | 周小成 | 2000 |
118 | 朱斌 | 1000 |
119 | 朱桂兰 | 1000 |
120 | 朱慧慧 | 1000 |
121 | 庄祖嘉 | 2000 |
122 | 邹伟 | 1000 |
123 | 左丽华 | 1000 |
版权所有:青浦区红十字会 Copyright a red cross society of qingpu district
地址:青浦区青舟路200号 联系电话:6973551969735523 邮编:201700
办公时间:上午8:30~11:30下午13:30~17:30