序号 | 捐款日期 | 单位(姓名) | 捐款金额(元) |
1 | 1月1日 | 陆火根 | ¥500.00 |
2 | 1月5日 | 王珏(云南助学) | ¥4,800.00 |
3 | 1月5日 | 周珠芳(云南助学) | ¥600.00 |
4 | 1月5日 | 盛喆烨(云南助学) | ¥600.00 |
5 | 1月13日 | 徐妙音 | ¥1,200.00 |
6 | 1月13日 | 上海缙嘉科技有限公司 | ¥17,220.00 |
7 | 1月17日 | 薛夏珍 | ¥1,000.00 |
8 | 1月17日 | 佩纳沙士吉捐款(定向捐款) | ¥10,000.00 |
9 | 1月18日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
10 | 1月19日 | 方杰(云南助学) | ¥1,500.00 |
11 | 1月19日 | 中共上海中贸美凯龙经贸发展有限公司支部委员会(定向捐款) | ¥8,000.00 |
12 | 1月19日 | 晖崟新能源科技(上海)有限公司(定向捐款) | ¥2,000.00 |
13 | 1月19日 | 晖崟新能源科技(上海)有限公司(定向捐款) | ¥4,000.00 |
14 | 1月19日 | 上海建新保洁服务有限公司(定向捐款) | ¥1,000.00 |
15 | 1月22日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
16 | 1月23日 | 李金弟、胡金娥 | ¥1,000.00 |
17 | 1月25日 | 钟桂珍 | ¥200.00 |
18 | 1月28日 | 上海江赫实业发展有限公司 | ¥50,000.00 |
19 | 1月31日 | 零星捐款 | ¥21.56 |
20 | 2月2日 | 陶慧英 | ¥5,000.00 |
21 | 2月2日 | 杨煜泽(云南助学) | ¥1,600.00 |
22 | 2月3日 | 上海金星包装材料有限公司(定向捐物) | ¥20,559.40 |
23 | 2月7日 | 汪诺延(云南助学) | ¥1,000.00 |
24 | 2月7日 | 赵敏、赵子吉(云南助学) | ¥1,000.00 |
25 | 2月7日 | 陈韬(云南助学) | ¥1,000.00 |
26 | 2月9日 | 上海鹤越实业有限公司(云南助学) | ¥7,000.00 |
27 | 2月23日 | 天主教上海教区泰来桥天主堂(云南助学) | ¥6,400.00 |
28 | 2月23日 | 上海农商银行青浦支行募捐箱开箱 | ¥416.55 |
29 | 2月27日 | 张莉(云南助学) | ¥2,000.00 |
30 | 2月28日 | 零星捐款 | ¥13.65 |
31 | 3月1日 | 孙亦菲(云南助学) | ¥1,000.00 |
32 | 3月1日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
33 | 3月7日 | 张翠凤 | ¥3,000.00 |
34 | 3月7日 | 上海青浦小白杨公益服务中心(云南助学) | ¥16,000.00 |
35 | 3月10日 | 俞菊珍全家 | ¥2,300.00 |
36 | 3月14日 | 杨金宝、高雨香(定向捐款) | ¥2,000.00 |
37 | 3月14日 | 庄晓悦(云南助学) | ¥1,000.00 |
38 | 3月14日 | 张小书 | ¥10,000.00 |
39 | 3月14日 | 金莜佳(云南助学) | ¥1,000.00 |
40 | 3月14日 | 罗朱桀(云南助学) | ¥1,000.00 |
41 | 3月17日 | 周雨萌(云南助学) | ¥400.00 |
42 | 3月17日 | 李珈瑜(云南助学) | ¥1,000.00 |
43 | 3月20日 | 黄逸尧(云南助学) | ¥1,000.00 |
44 | 3月20日 | 顾芯蕾(云南助学) | ¥800.00 |
45 | 3月21日 | 匿名 | ¥623.50 |
46 | 3月21日 | 董杰、董心仪(云南助学) | ¥2,000.00 |
47 | 3月21日 | 朱彦臻、朱彦姝(云南助学) | ¥1,000.00 |
48 | 3月24日 | 顾苇杭(云南助学) | ¥1,000.00 |
49 | 3月24日 | 盛所思(云南助学) | ¥800.00 |
50 | 3月28日 | 俞衍言(云南助学) | ¥1,000.00 |
51 | 3月28日 | 杨轶(云南助学) | ¥1,000.00 |
52 | 3月31日 | 零星捐款 | ¥2.77 |
53 | 4月4日 | 钱语涵(云南助学) | ¥400.00 |
54 | 4月5日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
55 | 4月7日 | 上海诚诺健身服务有限公司(云南助学) | ¥1,000.00 |
56 | 4月10日 | 杨柳(云南助学) | ¥800.00 |
57 | 4月13日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
58 | 4月13日 | 上海诺毅投资管理有限公司(云南乡村振兴) | ¥50,000.00 |
59 | 4月17日 | 上海金星包装材料有限公司(云南乡村振兴) | ¥30,000.00 |
60 | 4月17日 | 上海华友金裕微电子有限公司(云南乡村振兴) | ¥30,000.00 |
61 | 4月17日 | 上海科大重工集团有限公司(云南乡村振兴) | ¥60,000.00 |
62 | 4月17日 | 上海农商银行大盈支行募捐箱开箱 | ¥167.40 |
63 | 4月17日 | 上海巨浪环保有限公司(云南乡村振兴) | ¥30,000.00 |
64 | 4月23日 | 王志萍 | ¥30,000.00 |
65 | 4月23日 | 朱佳悦 | ¥6,000.00 |
66 | 4月24日 | 上海市青浦区中医医院(云南助学) | ¥12,450.00 |
67 | 4月24日 | 上海市青浦区第一中学(云南助学) | ¥19,800.00 |
68 | 4月30日 | 零星捐款 | ¥0.51 |
69 | 5月6日 | 上海嘉畴商务服务有限公司(定向捐款) | ¥100,000.00 |
70 | 5月10日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
71 | 5月19日 | 李建国(定向捐款) | ¥1,000.00 |
72 | 5月22日 | 周雅玲 | ¥10,000.00 |
73 | 5月9日 | 上海志行合力网络技术有限公司(定向捐物) | ¥67,400.00 |
74 | 5月12日 | 上海时时发数码印刷有限公司(定向捐物) | ¥137,228.00 |
75 | 5月12日 | 上海晋泷科技有限公司(定向捐物) | ¥224,736.00 |
76 | 5月12日 | 上海艾智实业有限公司(定向捐物) | ¥5,649.00 |
77 | 5月12日 | 上海青浦小白杨公益服务中心(定向捐物) | ¥6,874.00 |
78 | 5月12日 | 上海浩天印务有限公司(定向捐物) | ¥40,296.00 |
79 | 5月12日 | 上海小白杨文化发展有限公司(定向捐物) | ¥159,588.00 |
80 | 5月23日 | 刘军(定向捐物) | ¥22,632.00 |
81 | 5月26日 | 陈泽韬 | ¥2,800.00 |
82 | 5月26日 | 孙会 | ¥600.00 |
83 | 5月27日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
84 | 5月29日 | 沈永金 | ¥1,000.00 |
85 | 5月31日 | 零星捐款 | ¥309.31 |
86 | 6月1日 | 小蒸幼儿园义卖捐款(定向捐款) | ¥592.00 |
87 | 6月2日 | 贝贝幼儿园义卖捐款 | ¥2,924.20 |
88 | 6月2日 | 上海农商银行西虹桥支行募捐箱开箱 | ¥11.04 |
89 | 6月5日 | 上海农商银行徐泾支行募捐箱开箱 | ¥60.00 |
90 | 6月9日 | 上海农商银行环城支行募捐箱开箱 | ¥250.00 |
91 | 6月15日 | 潘先生捐款 | ¥5,000.00 |
92 | 6月15日 | 陶慧英(云南助学) | ¥5,000.00 |
93 | 6月20日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
94 | 6月27日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
95 | 6月30日 | 零星捐款 | ¥11.36 |
96 | 7月5日 | 徐睿益(云南助学) | ¥1,000.00 |
97 | 7月13日 | 周雅玲 | ¥10,000.00 |
98 | 7月17日 | 骆建芳 | ¥500.00 |
99 | 7月19日 | 葛珠凤(云南助学) | ¥1,000.00 |
100 | 7月20日 | 张凤至 | ¥500.00 |
101 | 7月20日 | 袁海燕 | ¥120.00 |
102 | 7月21日 | 中共上海青浦发展(集团)有限公司委员会(云南助学) | ¥60,000.00 |
103 | 7月21日 | 中共上海青浦发展(集团)有限公司委员会(定向捐物) | ¥17,135.40 |
104 | 7月21日 | 杨柳(云南助学) | ¥1,000.00 |
105 | 7月22日 | 李桂玲 | ¥120.00 |
106 | 7月25日 | 朱玥(定向捐款) | ¥1,000.00 |
107 | 7月30日 | 宫树月 | ¥115.00 |
108 | 8月3日 | 乌云 | ¥130.00 |
109 | 8月5日 | 沈巍峰(抗洪救灾河北) | ¥1,000.00 |
110 | 8月7日 | 李建国(抗洪救灾河北) | ¥1,000.00 |
111 | 8月9日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
112 | 8月11日 | 谢涿云(抗洪救灾河北) | ¥3,000.00 |
113 | 8月11日 | 顾放红(抗洪救灾河北) | ¥2,000.00 |
114 | 8月12日 | 刘春梅 | ¥500.00 |
115 | 8月14日 | 雷琼 | ¥1,000.00 |
116 | 8月15日 | 上海市青浦区佛教协会(抗洪救灾河北) | ¥280,000.00 |
117 | 8月15日 | 庄佳怡 | ¥6,000.00 |
118 | 8月15日 | 庄宜成 | ¥6,000.00 |
119 | 8月17日 | 上海纷雅新型材料有限公司(抗洪救灾河北) | ¥100,000.00 |
120 | 8月17日 | 上海纷雅新型材料有限公司员工(抗洪救灾河北) | ¥3,900.00 |
121 | 8月24日 | 上海农商银行白鹤支行募捐箱开箱款 | ¥123.50 |
122 | 8月24日 | 刘莉芹 | ¥500.00 |
123 | 8月30日 | 朱涟漪(云南助学) | ¥2,000.00 |
124 | 8月30日 | 朱邵譞(云南助学) | ¥400.00 |
125 | 8月30日 | 邵朱雨(云南助学) | ¥1,000.00 |
126 | 8月30日 | 蔡芳丽(云南助学) | ¥1,000.00 |
127 | 8月31日 | 零星捐款 | ¥0.12 |
128 | 9月1日 | 王利民(云南助学) | ¥1,000.00 |
129 | 9月1日 | 钱叶骅(云南助学) | ¥2,000.00 |
130 | 9月1日 | 顾银珠(云南助学) | ¥1,000.00 |
131 | 9月1日 | 沈益群(云南助学) | ¥2,000.00 |
132 | 9月1日 | 舒逸宸(云南助学) | ¥1,000.00 |
133 | 9月1日 | 杨青(云南助学) | ¥2,000.00 |
134 | 9月1日 | 杨咏梅(云南助学) | ¥1,000.00 |
135 | 9月4日 | 张文慧(云南助学) | ¥1,000.00 |
136 | 9月4日 | 李瑞祥(云南助学) | ¥1,000.00 |
137 | 9月4日 | 邓斐宜(云南助学) | ¥1,000.00 |
138 | 9月4日 | 周礼丽(云南助学) | ¥1,000.00 |
139 | 9月4日 | 方辉(云南助学) | ¥1,000.00 |
140 | 9月4日 | 金全华(云南助学) | ¥1,000.00 |
141 | 9月5日 | 钱语涵(云南助学) | ¥400.00 |
142 | 9月5日 | 周雨萌(云南助学) | ¥400.00 |
143 | 9月5日 | 李勤(云南助学) | ¥4,000.00 |
144 | 9月5日 | 陈平(云南助学) | ¥1,000.00 |
145 | 9月5日 | 毛路平(云南助学) | ¥1,000.00 |
146 | 9月5日 | 上海羽仁照明电器有限公司(云南助学) | ¥2,000.00 |
147 | 9月6日 | 张伟(云南助学) | ¥2,000.00 |
148 | 9月6日 | 平忆帆(云南助学) | ¥1,000.00 |
149 | 9月6日 | 徐烨磊(云南助学) | ¥800.00 |
150 | 9月6日 | 李若妍闵忻妍 (云南助学) | ¥800.00 |
151 | 9月8日 | 淄博齐城二手车交易有限公司 | ¥30.00 |
152 | 9月9日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
153 | 9月11日 | 上海青浦区香花桥街道社会组织服务中心(抗洪救灾河北) | ¥500.00 |
154 | 9月11日 | 淄博齐城二手车交易有限公司 | ¥38.00 |
155 | 9月11日 | 中共青浦区住房保障和房屋管理局住宅保障中心支部委员会(云南助学) | ¥2,000.00 |
156 | 9月11日 | 上海小白杨公益服务中心(定向捐物) | ¥230,000.00 |
157 | 9月12日 | 夏继东(云南助学) | ¥1,000.00 |
158 | 9月12日 | 沈鋆(云南助学) | ¥1,000.00 |
159 | 9月12日 | 沈强(云南助学) | ¥1,000.00 |
160 | 9月12日 | 陆君连(云南助学) | ¥1,000.00 |
161 | 9月12日 | 朱阿邱(云南助学) | ¥1,000.00 |
162 | 9月12日 | 徐毅恒(云南助学) | ¥3,000.00 |
163 | 9月12日 | 上海嘉畴商务服务有限公司(定向捐款) | ¥1,755.00 |
164 | 9月13日 | 汪宸怿(云南助学) | ¥1,000.00 |
165 | 9月13日 | 徐兴兴(云南助学) | ¥1,000.00 |
166 | 9月13日 | 刘伊琳(云南助学) | ¥1,000.00 |
167 | 9月13日 | 倪煜皓(云南助学) | ¥1,000.00 |
168 | 9月13日 | 朱泓蕴(云南助学) | ¥1,000.00 |
169 | 9月13日 | 朱泓蕴(云南助学) | ¥1,000.00 |
170 | 9月13日 | 华爱东(云南助学) | ¥1,000.00 |
171 | 9月13日 | 朱世喆(云南助学) | ¥1,000.00 |
172 | 9月13日 | 朱泓蕴(云南助学) | ¥1,000.00 |
173 | 9月13日 | 金渭(云南助学) | ¥1,000.00 |
174 | 9月14日 | 徐平(云南助学) | ¥2,000.00 |
175 | 9月14日 | 徐黎 | ¥500.00 |
176 | 9月14日 | 天主教上海教区泰来桥天主堂(云南助学) | ¥5,400.00 |
177 | 9月16日 | 叶婉娟 | ¥130.00 |
178 | 9月17日 | 姚戴(云南助学) | ¥1,000.00 |
179 | 9月18日 | 程凌杰(云南助学) | ¥1,000.00 |
180 | 9月18日 | 月慧法师(云南助学) | ¥4,000.00 |
181 | 9月18日 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司(云南助学) | ¥18,000.00 |
182 | 9月18日 | 上海羽仁照明电器有限公司(云南助学) | ¥1,000.00 |
183 | 9月19日 | 马晓海(云南助学) | ¥1,000.00 |
184 | 9月19日 | 陈屹超(云南助学) | ¥1,000.00 |
185 | 9月19日 | 李文斌(云南助学) | ¥1,000.00 |
186 | 9月19日 | 金淑婷(云南助学) | ¥1,000.00 |
187 | 9月20日 | 王菁(云南助学) | ¥2,000.00 |
188 | 9月20日 | 金莜佳(云南助学) | ¥1,000.00 |
189 | 9月20日 | 张莉(云南助学) | ¥1,000.00 |
190 | 9月21日 | 上海青浦小白杨公益服务中心(云南助学) | ¥70,000.00 |
191 | 9月22日 | 庄晓悦(云南助学) | ¥1,000.00 |
192 | 9月24日 | 胡琴 | ¥128.00 |
193 | 9月24日 | 胡琴 | ¥500.00 |
194 | 9月25日 | 胡琴 | ¥500.00 |
195 | 9月25日 | 上海华测导航技术股份有限公司(云南乡村振兴) | ¥10,000.00 |
196 | 9月26日 | 周芳 | ¥130.00 |
197 | 9月26日 | 陈采悠(本区救助) | ¥1,000.00 |
198 | 9月27日 | 东芯半导体股份有限公司(云南乡村振兴) | ¥20,000.00 |
199 | 9月28日 | 匿名捐款 | ¥30,000.00 |
200 | 9月28日 | 罗朱桀(云南助学) | ¥1,000.00 |
201 | 9月28日 | 孙亦菲(云南助学) | ¥1,000.00 |
202 | 9月30日 | 零星捐款 | ¥56.59 |
203 | 10月5日 | 刘艳东 | ¥5.00 |
204 | 10月5日 | 董红慢 | ¥300.00 |
205 | 10月5日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
206 | 10月6日 | 庞春露 | ¥130.00 |
207 | 10月6日 | 郑秀华 | ¥130.00 |
208 | 10月7日 | 仁恒西郊社区居委会爱心义卖 | ¥9,237.00 |
209 | 10月7日 | 王亚迪 | ¥130.00 |
210 | 10月7日 | 任维美 | ¥130.00 |
211 | 10月8日 | 周刚(云南助学) | ¥1,000.00 |
212 | 10月9日 | 沈永金 | ¥1,000.00 |
213 | 10月10日 | 林永飞 | ¥120.00 |
214 | 10月10日 | 上海西虹桥导航技术有限公司(云南乡村振兴) | ¥3,000.00 |
215 | 10月11日 | 李丽(云南助学) | ¥1,000.00 |
216 | 10月11日 | 张晓静(云南助学) | ¥1,000.00 |
217 | 10月11日 | 刘利 | ¥130.00 |
218 | 10月11日 | 上海缙嘉科技有限公司(云南乡村振兴) | ¥10,000.00 |
219 | 10月11日 | 李香兰 | ¥130.00 |
220 | 10月11日 | 上海农商银行赵屯支行募捐箱开箱款 | ¥39.00 |
221 | 10月11日 | 上海百好博生物科技有限公司(云南乡村振兴) | ¥50,000.00 |
222 | 10月11日 | 上海科泰电源股份有限公司(定向捐物) | ¥228,290.00 |
223 | 10月13日 | 上海源森实业有限公司(云南乡村振兴) | ¥3,000.00 |
224 | 10月13日 | 上海重霄实业有限公司(云南乡村振兴) | ¥3,000.00 |
225 | 10月13日 | 上海联销经贸有限公司(云南乡村振兴) | ¥3,000.00 |
226 | 10月16日 | 上海新泽晟实业发展有限公司(云南乡村振兴) | ¥3,000.00 |
227 | 10月16日 | 上海新晟晖实业有限公司(云南乡村振兴) | ¥3,000.00 |
228 | 10月17日 | 上海泽鹏实业发展有限公司(云南乡村振兴) | ¥3,000.00 |
229 | 10月17日 | 上海润泉实业有限公司(云南乡村振兴) | ¥3,000.00 |
230 | 10月18日 | 何志伟 | ¥3,000.00 |
231 | 10月19日 | 上海西虹桥导航产业发展有限公司 | ¥3,000.00 |
232 | 10月20日 | 杨金宝、高雨香(定向捐款) | ¥2,000.00 |
233 | 10月22日 | 楼人杰 | ¥300.00 |
234 | 10月23日 | 赵小玉 | ¥120.00 |
235 | 10月23日 | 上海小白杨公益服务中心(定向捐物) | ¥66,948.00 |
236 | 10月25日 | 王影 | ¥120.00 |
237 | 10月26日 | 徐泾镇民主村村民委员会(云南乡村振兴) | ¥50,000.00 |
238 | 10月31日 | 零星捐款 | ¥30.67 |
239 | 11月2日 | 上海攸妍生物科技有限公司(云南乡村振兴) | ¥5,000.00 |
240 | 11月2日 | 逸尚创展(上海)科技有限公司(云南乡村振兴) | ¥5,000.00 |
241 | 11月3日 | 上海农商银行练塘支行募捐箱开箱 | ¥340.50 |
242 | 11月5日 | 李菊平 | ¥120.00 |
243 | 11月6日 | 上海奕肯信息技术有限公司(云南乡村振兴) | ¥20,000.00 |
244 | 11月6日 | 张少芬 | ¥5.00 |
245 | 11月6日 | 赵艳楠 | ¥5.00 |
246 | 11月6日 | 申箫宇 | ¥5.00 |
247 | 11月6日 | 张小霞 | ¥5.00 |
248 | 11月6日 | 江欢 | ¥5.00 |
249 | 11月6日 | 卢家玲 | ¥5.00 |
250 | 11月7日 | 梁勤霞 | ¥120.00 |
251 | 11月8日 | 上海农商银行重固支行镇募捐箱开箱款 | ¥47.50 |
252 | 11月9日 | 张继 | ¥260.00 |
253 | 11月10日 | 创呈工业设计(上海)有限公司(云南乡村振兴) | ¥20,000.00 |
254 | 11月10日 | 上海珲炬实业有限公司(云南乡村振兴) | ¥3,000.00 |
255 | 11月10日 | 德同(上海)私募基金管理股份有限公司(云南乡村振兴) | ¥10,000.00 |
256 | 11月13日 | 上海和谐汇一资产管理有限公司(云南乡村振兴) | ¥10,000.00 |
257 | 11月21日 | 窦艳娟 | ¥120.00 |
258 | 11月22日 | 上海海澄水务科技集团有限公司 | ¥3,000.00 |
259 | 11月23日 | 张金浩 | ¥2,000.00 |
260 | 11月23日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
261 | 11月29日 | 上海青浦小白杨公益服务中心 | ¥80,000.00 |
262 | 11月29日 | 魏兴敏 | ¥120.00 |
263 | 11月30日 | 零星捐款 | ¥16.98 |
264 | 12月1日 | 上海农商银行金泽支行募捐箱开箱款 | ¥38.50 |
265 | 12月1日 | 上海农商银行商榻支行募捐箱开箱款 | ¥48.87 |
266 | 12月4日 | 上海农商银行莲盛支行募捐箱开箱款 | ¥190.14 |
267 | 12月4日 | 上海农商银行福泉分理处募捐箱开箱款 | ¥115.70 |
268 | 12月4日 | 青浦金泽小弟建材商店 | ¥100.00 |
269 | 12月6日 | 宋春霞 | ¥120.00 |
270 | 12月8日 | 上海农商银行徐泾支行募捐箱开箱款 | ¥53.50 |
271 | 12月11日 | 陈琰 | ¥120.00 |
272 | 12月12日 | 上海农商银行赵巷支行募捐箱开箱款 | ¥211.50 |
273 | 12月14日 | 上海农商银行凤溪支行募捐箱开箱 | ¥147.50 |
274 | 12月21日 | 陶慧英(甘肃地震捐款) | ¥5,000.00 |
275 | 12月21日 | 青浦城隍廟(甘肃地震捐款) | ¥5,000.00 |
276 | 12月21日 | 上海农商银行华新支行募捐箱开箱 | ¥198.00 |
277 | 12月21日 | 苏茂兰(甘肃地震捐款) | ¥100.00 |
278 | 12月22日 | 上海市青浦区朱家角城隍庙(甘肃地震捐款) | ¥5,000.00 |
279 | 12月22日 | 曹辉(甘肃地震捐款) | ¥10.00 |
280 | 12月23日 | 沈巍峰(甘肃地震捐款) | ¥1,000.00 |
281 | 12月25日 | 上海梦想天地社区公益服务中心 | ¥2,546.93 |
282 | 12月26日 | 上海市青浦区天主教爱国会(甘肃地震捐款) | ¥5,000.00 |
283 | 12月27日 | 青浦一中(义卖款)(云南助学) | ¥22,562.80 |
284 | 12月27日 | 上海市青浦区企业家协会 | ¥500,000.00 |
285 | 12月28日 | 榕枫(上海)环保科技有限责任公司(甘肃地震捐款) | ¥10,000.00 |
286 | 12月30日 | 青浦一中(云南助学) | ¥1,273.00 |
287 | 12月31日 | 零星捐款 | ¥26.35 |
版权所有:青浦区红十字会 Copyright a red cross society of qingpu district
地址:青浦区青舟路200号 联系电话:6973551969735523 邮编:201700
办公时间:上午8:30~11:30下午13:30~17:30