序号 | 日 期 | 单位(姓名) | 用途 | 金额(元) |
1 | 10月8日 | 上海缙嘉科技有限公司 | 云南乡村振兴 | 10,000 |
2 | 10月9日 | 上海辉宝精密模具有限公司 | 云南乡村振兴 | 10,000 |
3 | 10月10日 | 上海泽鹏实业发展有限公司 | 云南乡村振兴 | 3,000 |
4 | 10月11日 | 陶慧英 | 云南助学 | 3,000 |
5 | 10月11日 | 上海新晟晖实业有限公司 | 云南乡村振兴 | 3,000 |
6 | 10月12日 | 上海润泉实业有限公司 | 云南乡村振兴 | 3,000 |
7 | 10月12日 | 上海新鸿企业有限公司 | 云南乡村振兴 | 20,000 |
8 | 10月14日 | 上海东炬律师事务所 | 云南乡村振兴 | 20,000 |
9 | 10月14日 | 上海新泽晟实业发展有限公司 | 云南乡村振兴 | 3,000 |
10 | 10月14日 | 上海联销经贸有限公司 | 云南乡村振兴 | 3,000 |
11 | 10月14日 | 上海源森实业有限公司 | 云南乡村振兴 | 3,000 |
12 | 10月14日 | 上海青翼建设工程有限公司 | 云南乡村振兴 | 20,000 |
13 | 10月14日 | 上海市青浦区华新镇商会 | 云南乡村振兴 | 20,000 |
14 | 10月16日 | 青浦金泽小弟建材商店 | 日常捐款 | 100 |
15 | 10月16日 | 上海诚诺人才服务集团有限公司 | 云南乡村振兴 | 20,000 |
16 | 10月16日 | 上海锐嘉科实业有限公司 | 云南乡村振兴 | 20,000 |
17 | 10月17日 | 上海重霄实业有限公司 | 云南乡村振兴 | 3,000 |
18 | 10月17日 | 上海忠斌旅游(集团)有限公司 | 云南乡村振兴 | 30,000 |
19 | 10月18日 | 上海敦本科技发展有限公司 | 云南乡村振兴 | 10,000 |
20 | 10月18日 | 上海西虹桥导航产业发展有限公司 | 云南乡村振兴 | 10,000 |
21 | 10月21日 | 上海臣轩机械有限公司 | 云南乡村振兴 | 10,000 |
22 | 10月25日 | 上海农商银行华新支行 | 募捐箱开箱 | 114.90 |
23 | 10月25日 | 上海农商银行赵巷支行 | 募捐箱开箱 | 350.88 |
24 | 10月28日 | 上海市红十字会 | 造血干细胞移植 | 22,731.58 |
25 | 10月29日 | 买板材(上海)网络科技有限公司 | 云南乡村振兴 | 10,000 |
26 | 10月29日 | 上海农商银行凤溪支行 | 募捐箱开箱 | 143.15 |
27 | 10月30日 | 上海花田梦文化科技有限公司 | 云南乡村振兴 | 20,000 |
28 | 10月30日 | 芈展众创空间管理(上海)有限公司 | 云南乡村振兴 | 10,000 |
29 | 10月31日 | 零星捐款 | 2.4 |
版权所有:青浦区红十字会 Copyright a red cross society of qingpu district
地址:青浦区青舟路200号 联系电话:6973551969735523 邮编:201700
办公时间:上午8:30~11:30下午13:30~17:30