青浦区红十字会推出的“博爱申城·你我同行” 5·8世界红十字日挑战答题活动日前已圆满落幕,现将获奖名单予以公布。
青浦地区获奖者5月15日起可在工作日凭本人身份证前往青浦区红十字会(青舟路200号5楼 电话:69735519、69735532)自行领取奖品;由他人代领的,需带好获奖者本人及代领人身份证。5月31日后仍未领奖者,由区红十字会工作人员与其联系。
世界红十字日挑战答题获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 特等奖 | *庆凤 | 136****8133 |
2 | 一等奖 | *丽娜 | 138****2343 |
3 | 一等奖 | *乐成 | 136****7781 |
4 | 一等奖 | *易昀 | 138****8787 |
5 | 一等奖 | *玮 | 139****2645 |
6 | 一等奖 | *静 | 181****1105 |
7 | 一等奖 | *夏瑞 | 136****3105 |
8 | 一等奖 | *春林 | 134****1862 |
9 | 一等奖 | *晓雷 | 136****5596 |
10 | 一等奖 | *祎沁 | 138****4124 |
11 | 一等奖 | *敏 | 173****2660 |
12 | 一等奖 | *国华 | 138****4134 |
13 | 一等奖 | *良桂 | 189****2577 |
14 | 一等奖 | *亚英 | 189****9155 |
15 | 一等奖 | *玮妮 | 138****7109 |
16 | 一等奖 | *振环 | 186****4610 |
17 | 一等奖 | *春花 | 138****1850 |
18 | 一等奖 | *冬 | 137****7792 |
19 | 一等奖 | *锡柱 | 136****7720 |
20 | 一等奖 | *建红 | 180****2275 |
21 | 一等奖 | *铭 | 189****0226 |
22 | 二等奖 | *琳叶 | 151****5152 |
23 | 二等奖 | *宇虹 | 189****7180 |
24 | 二等奖 | *玲娟 | 189****1046 |
25 | 二等奖 | *捷 | 189****5105 |
26 | 二等奖 | *春红 | 139****1866 |
27 | 二等奖 | *燕 | 150****6732 |
28 | 二等奖 | *瑶群 | 177****1306 |
29 | 二等奖 | *雪春 | 181****5599 |
30 | 二等奖 | *铭 | 138****8125 |
31 | 二等奖 | *红 | 138****0233 |
32 | 二等奖 | *伟峰 | 139****1980 |
33 | 二等奖 | *磊 | 139****1294 |
34 | 二等奖 | *菁 | 137****4717 |
35 | 二等奖 | *剑 | 139****1138 |
36 | 二等奖 | *曙光 | 136****4810 |
37 | 二等奖 | *艺佳 | 180****9717 |
38 | 二等奖 | *超 | 137****6116 |
39 | 二等奖 | *先生 | 181****5720 |
40 | 二等奖 | *萍 | 173****9892 |
41 | 二等奖 | *美玲 | 136****0056 |
42 | 二等奖 | *勇 | 181****3061 |
43 | 二等奖 | *美华 | 139****7066 |
44 | 二等奖 | *璐 | 186****3798 |
45 | 二等奖 | *胡刚 | 138****9158 |
46 | 二等奖 | *洁妹 | 181****5181 |
47 | 二等奖 | *剑 | 136****1332 |
48 | 二等奖 | *燕红 | 189****3424 |
49 | 二等奖 | *陆平 | 139****7711 |
50 | 二等奖 | *圣宝 | 136****1734 |
51 | 二等奖 | *文文 | 135****7170 |
52 | 二等奖 | *勇 | 135****3637 |
53 | 二等奖 | *仁荣 | 158****2238 |
54 | 二等奖 | *婷婷 | 138****9775 |
55 | 二等奖 | *丽 | 150****7866 |
56 | 二等奖 | *勤娥 | 138****3437 |
57 | 二等奖 | *顺成 | 156****2786 |
58 | 二等奖 | *丽丽 | 189****7899 |
59 | 二等奖 | *燕华 | 177****4892 |
60 | 二等奖 | *凌红 | 135****4139 |
61 | 二等奖 | *忆 | 156****0765 |
62 | 二等奖 | *静 | 133****5085 |
63 | 二等奖 | *建 | 181****3086 |
64 | 二等奖 | *斌 | 185****6662 |
65 | 二等奖 | *姣姣 | 139****4669 |
66 | 二等奖 | *洁 | 181****2990 |
67 | 二等奖 | *萍 | 136****1588 |
68 | 二等奖 | *展 | 182****3409 |
69 | 二等奖 | *丽芳 | 139****8166 |
70 | 二等奖 | *晨 | 138****8227 |
71 | 二等奖 | *琴英 | 137****1782 |
72 | 二等奖 | *天意 | 150****8008 |
73 | 二等奖 | *靖 | 139****2866 |
74 | 二等奖 | *军 | 189****1815 |
75 | 二等奖 | *萍 | 173****4760 |
76 | 二等奖 | *玉龙 | 186****1124 |
77 | 二等奖 | *雅娜 | 137****5615 |
78 | 二等奖 | *玲娟 | 136****0821 |
79 | 二等奖 | *珺 | 172****5904 |
80 | 二等奖 | *少俊 | 139****3945 |
81 | 二等奖 | *胜利 | 138****4630 |
82 | 二等奖 | *纪红 | 177****6536 |
83 | 二等奖 | *青 | 136****7204 |
84 | 二等奖 | *新安 | 135****6738 |
85 | 二等奖 | *雅娟 | 134****9766 |
86 | 二等奖 | *斌 | 181****1727 |
87 | 二等奖 | *杰 | 135****2851 |
88 | 二等奖 | *梦霞 | 158****0269 |
89 | 二等奖 | *萍 | 135****9258 |
90 | 二等奖 | *晨 | 135****0887 |
91 | 二等奖 | *云娥 | 180****0825 |
92 | 二等奖 | *军辉 | 173****6125 |
93 | 二等奖 | *翠玲 | 139****8985 |
94 | 二等奖 | *秀英 | 137****0303 |
95 | 二等奖 | *秋华 | 139****2407 |
96 | 二等奖 | *剑 | 173****0160 |
97 | 二等奖 | *雪珍 | 135****5857 |
98 | 二等奖 | *驭恬 | 134****0089 |
99 | 二等奖 | *伟国 | 159****0031 |
100 | 二等奖 | *逸萌 | 180****6273 |
101 | 二等奖 | *怡芳 | 181****2953 |
102 | 二等奖 | *林妺 | 177****8695 |
103 | 二等奖 | *超毅 | 189****7799 |
104 | 二等奖 | *军平 | 180****3806 |
105 | 二等奖 | *小华 | 150****4368 |
106 | 二等奖 | *海燕 | 138****4639 |
107 | 二等奖 | *子航 | 180****3928 |
108 | 二等奖 | *剑 | 139****1424 |
109 | 二等奖 | *晓萌 | 173****9786 |
110 | 二等奖 | *怡婧 | 138****9235 |
111 | 二等奖 | *诗 | 136****3299 |
112 | 二等奖 | *华英 | 189****4618 |
113 | 二等奖 | *靓 | 151****0834 |
114 | 二等奖 | *美君 | 136****8166 |
115 | 二等奖 | *飞杰 | 171****4221 |
116 | 二等奖 | *士杰 | 138****3562 |
117 | 二等奖 | *心怡 | 136****9265 |
118 | 二等奖 | *小贞 | 189****6729 |
119 | 二等奖 | *力 | 135****2363 |
120 | 二等奖 | *霞 | 159****0100 |
121 | 二等奖 | *秋妹 | 181****2105 |
122 | 三等奖 | *莉珺 | 135****0320 |
123 | 三等奖 | *敏 | 178****8757 |
124 | 三等奖 | *星 | 139****5999 |
125 | 三等奖 | *云娥 | 138****9785 |
126 | 三等奖 | *林妹 | 136****9362 |
127 | 三等奖 | *燕飞 | 181****6290 |
128 | 三等奖 | *敏 | 178****8756 |
129 | 三等奖 | *之晗 | 136****1965 |
130 | 三等奖 | *文超 | 133****2283 |
131 | 三等奖 | *逸尧 | 187****6108 |
132 | 三等奖 | *星煜 | 183****0978 |
133 | 三等奖 | *海林 | 181****3992 |
134 | 三等奖 | *兰兰 | 139****6897 |
135 | 三等奖 | *敏 | 135****6825 |
136 | 三等奖 | *思源 | 133****0696 |
137 | 三等奖 | *明明 | 182****5395 |
138 | 三等奖 | *瑶群 | 189****1083 |
139 | 三等奖 | *军平 | 136****2899 |
140 | 三等奖 | *春木 | 185****8676 |
141 | 三等奖 | *雯凌 | 181****3017 |
142 | 三等奖 | *诗文 | 180****8256 |
143 | 三等奖 | *婉君 | 186****8706 |
144 | 三等奖 | *红 | 188****5866 |
145 | 三等奖 | *倩莉 | 152****6431 |
146 | 三等奖 | *庆欢 | 138****8285 |
147 | 三等奖 | *莲 | 137****2841 |
148 | 三等奖 | *频 | 138****9009 |
149 | 三等奖 | *金荣 | 136****0487 |
150 | 三等奖 | *霞 | 189****6685 |
151 | 三等奖 | *维 | 139****4846 |
152 | 三等奖 | *筱萍 | 139****9436 |
153 | 三等奖 | *静 | 130****3065 |
154 | 三等奖 | *莲 | 150****0818 |
155 | 三等奖 | *超毅 | 159****2640 |
156 | 三等奖 | *健 | 199****2610 |
157 | 三等奖 | *萍 | 151****0349 |
158 | 三等奖 | *晓 | 159****0376 |
159 | 三等奖 | *凡 | 181****3339 |
160 | 三等奖 | *晗 | 189****5372 |
161 | 三等奖 | *咏梅 | 136****8720 |
162 | 三等奖 | *舒悦 | 180****3856 |
163 | 三等奖 | *晨 | 138****1077 |
164 | 三等奖 | *小雯 | 158****9339 |
165 | 三等奖 | *连军 | 173****5635 |
166 | 三等奖 | *风雷 | 189****7576 |
167 | 三等奖 | *超 | 133****1864 |
168 | 三等奖 | *莲 | 182****1752 |
169 | 三等奖 | *欣 | 182****6637 |
170 | 三等奖 | *洪平 | 159****7752 |
171 | 三等奖 | *燕飞 | 136****8261 |
172 | 三等奖 | *雯凌 | 139****2109 |
173 | 三等奖 | *晟浩 | 199****6889 |
174 | 三等奖 | *俊峰 | 139****8847 |
175 | 三等奖 | *媛 | 181****6166 |
176 | 三等奖 | *珺 | 138****3735 |
177 | 三等奖 | *玉兰 | 135****1986 |
178 | 三等奖 | *静 | 138****3225 |
179 | 三等奖 | *华玲 | 180****1150 |
180 | 三等奖 | *佩德 | 181****3032 |
181 | 三等奖 | *丹 | 178****0729 |
182 | 三等奖 | *勇 | 137****8707 |
183 | 三等奖 | *剑 | 139****3309 |
184 | 三等奖 | *磊磊 | 137****0924 |
185 | 三等奖 | *怡雯 | 159****8231 |
186 | 三等奖 | *晓燕 | 139****9960 |
187 | 三等奖 | *建军 | 136****3367 |
188 | 三等奖 | *琳 | 136****6006 |
189 | 三等奖 | *春燕 | 189****8850 |
190 | 三等奖 | *凌志 | 156****7325 |
191 | 三等奖 | *全龙 | 139****4763 |
192 | 三等奖 | *建斌 | 139****7374 |
193 | 三等奖 | *坚 | 159****8238 |
194 | 三等奖 | *乐易 | 189****3258 |
195 | 三等奖 | *俭 | 136****6404 |
196 | 三等奖 | *臻峰 | 139****1087 |
197 | 三等奖 | *萍 | 135****5692 |
198 | 三等奖 | *文婷 | 189****3052 |
199 | 三等奖 | *连军 | 138****0331 |
200 | 三等奖 | *亮 | 139****6260 |
201 | 三等奖 | *七 | 134****2905 |
202 | 三等奖 | *骞 | 189****0723 |
203 | 三等奖 | *敏 | 135****3181 |
204 | 三等奖 | *颖 | 138****9621 |
205 | 三等奖 | *燕 | 138****5223 |
206 | 三等奖 | *杏花 | 138****1289 |
207 | 三等奖 | *晟浩 | 137****2383 |
208 | 三等奖 | *明 | 159****4823 |
209 | 三等奖 | *佰明 | 133****2181 |
210 | 三等奖 | *晨煜 | 136****0126 |
211 | 三等奖 | *晨 | 135****2516 |
212 | 三等奖 | *凤美 | 186****3387 |
213 | 三等奖 | *凯 | 136****3455 |
214 | 三等奖 | *康怡 | 182****9882 |
215 | 三等奖 | *金华 | 138****5904 |
216 | 三等奖 | *占刚 | 188****6985 |
217 | 三等奖 | *磊 | 150****5471 |
218 | 三等奖 | *玮妮 | 177****5621 |
219 | 三等奖 | *颖洁 | 173****4560 |
220 | 三等奖 | *静静 | 138****1199 |
221 | 三等奖 | *维维 | 180****7610 |
222 | 三等奖 | *秋根 | 136****9987 |
223 | 三等奖 | *勇 | 135****5045 |
224 | 三等奖 | *淼 | 181****0710 |
225 | 三等奖 | *俊仁 | 186****1126 |
226 | 三等奖 | *奇 | 136****3368 |
227 | 三等奖 | *方 | 181****1599 |
228 | 三等奖 | *端琴 | 139****8163 |
229 | 三等奖 | *晓燕 | 150****7957 |
230 | 三等奖 | *卓怡 | 189****9682 |
231 | 三等奖 | *希 | 136****6181 |
232 | 三等奖 | *晓玲 | 199****0367 |
233 | 三等奖 | *晓萍 | 137****0016 |
234 | 三等奖 | *熠 | 158****9848 |
235 | 三等奖 | *学强 | 150****2138 |
236 | 三等奖 | *修 | 139****3626 |
237 | 三等奖 | *楠 | 151****3282 |
238 | 三等奖 | *婷婷 | 139****6429 |
239 | 三等奖 | *橡珍 | 139****3108 |
240 | 三等奖 | *银秀 | 180****8235 |
241 | 三等奖 | *丽萍 | 186****8862 |
242 | 三等奖 | *峰 | 134****7358 |
243 | 三等奖 | *建华 | 138****1567 |
244 | 三等奖 | *镠钦 | 135****5543 |
245 | 三等奖 | *东明 | 137****9638 |
246 | 三等奖 | *敏 | 137****6327 |
247 | 三等奖 | *雪芳 | 189****8991 |
248 | 三等奖 | *爱华 | 180****0590 |
249 | 三等奖 | *晨佳 | 139****2931 |
250 | 三等奖 | *乐成 | 180****0775 |
251 | 三等奖 | *小红 | 136****1756 |
252 | 三等奖 | *璟怡 | 189****2983 |
253 | 三等奖 | *戎 | 191****0976 |
254 | 三等奖 | *红妹 | 159****7477 |
255 | 三等奖 | *皓 | 189****8726 |
256 | 三等奖 | *胜文 | 150****6770 |
257 | 三等奖 | *萍 | 189****8207 |
258 | 三等奖 | *昌洋 | 182****4462 |
259 | 三等奖 | *彩芳 | 139****1698 |
260 | 三等奖 | *爱芳 | 199****7928 |
261 | 三等奖 | *春荣 | 138****3050 |
262 | 三等奖 | *正中 | 136****2866 |
263 | 三等奖 | *丽 | 136****2067 |
264 | 三等奖 | *玉齐 | 181****8637 |
265 | 三等奖 | *彩萍 | 138****2485 |
266 | 三等奖 | *福生 | 189****6203 |
267 | 三等奖 | *艳 | 189****9359 |
268 | 三等奖 | *鸿坚 | 199****6835 |
269 | 三等奖 | *春 | 135****8367 |
270 | 三等奖 | *峰蕾 | 135****1352 |
271 | 三等奖 | *志峰 | 189****6989 |
272 | 三等奖 | *洁 | 159****8827 |
273 | 三等奖 | *永元 | 138****5943 |
274 | 三等奖 | *丹琼 | 151****8653 |
275 | 三等奖 | *巍巍 | 181****7168 |
276 | 三等奖 | *军平 | 153****1558 |
277 | 三等奖 | *雪芳 | 138****4724 |
278 | 三等奖 | *晨熙 | 136****7109 |
279 | 三等奖 | *亚如 | 186****7668 |
280 | 三等奖 | *安 | 139****9619 |
281 | 三等奖 | *晓君 | 189****5193 |
282 | 三等奖 | *聪 | 153****1997 |
283 | 三等奖 | *红 | 181****9232 |
284 | 三等奖 | *颖红 | 136****0567 |
285 | 三等奖 | *文秀 | 186****1906 |
286 | 三等奖 | *艾莉 | 181****0912 |
287 | 三等奖 | *剑 | 138****7163 |
288 | 三等奖 | *晶晶 | 177****6750 |
289 | 三等奖 | *勤 | 189****8845 |
290 | 三等奖 | *军辉 | 189****9121 |
291 | 三等奖 | *懔新 | 186****9936 |
292 | 三等奖 | *玲 | 135****9003 |
293 | 三等奖 | *珏雯 | 189****5385 |
294 | 三等奖 | *平生 | 183****2710 |
295 | 三等奖 | *得糖 | 176****5956 |
296 | 三等奖 | *剑 | 159****2250 |
297 | 三等奖 | *蔚 | 136****4614 |
298 | 三等奖 | *红妹 | 199****4172 |
299 | 三等奖 | *丹华 | 177****9607 |
300 | 三等奖 | *良良 | 139****5852 |
301 | 三等奖 | *凤金 | 180****8231 |
302 | 三等奖 | *靖 | 136****4128 |
303 | 三等奖 | *雅琴 | 136****0314 |
304 | 三等奖 | *建发 | 189****0218 |
305 | 三等奖 | *霞 | 134****0664 |
306 | 三等奖 | *彦旭 | 130****9597 |
307 | 三等奖 | *翠娥 | 135****2584 |
308 | 三等奖 | *亚娟 | 136****0782 |
309 | 三等奖 | *剑均 | 158****3812 |
310 | 三等奖 | *雪英 | 134****9156 |
311 | 三等奖 | *士庚 | 137****5628 |
312 | 三等奖 | *建军 | 138****5861 |
313 | 三等奖 | *文波 | 136****8580 |
314 | 三等奖 | *惠萍 | 135****3896 |
315 | 三等奖 | *峰 | 138****9175 |
316 | 三等奖 | *芳 | 136****3868 |
317 | 三等奖 | *秀娟 | 189****1056 |
318 | 三等奖 | *文英 | 175****3117 |
319 | 三等奖 | *芳 | 139****4169 |
320 | 三等奖 | *军平 | 139****6157 |
321 | 三等奖 | *英芝 | 181****2691 |
322 | 三等奖 | *佩玉 | 189****6332 |
323 | 三等奖 | *善琴 | 189****3316 |
324 | 三等奖 | *正坪 | 137****6997 |
325 | 三等奖 | *飞燕 | 139****2907 |
326 | 三等奖 | *建萍 | 139****9402 |
327 | 三等奖 | *敏 | 159****2191 |
328 | 三等奖 | *月芳 | 138****9261 |
329 | 三等奖 | *军辉 | 133****6267 |
330 | 三等奖 | *军平 | 139****8009 |
331 | 三等奖 | *瑜 | 139****2315 |
332 | 三等奖 | *靖 | 136****1256 |
333 | 三等奖 | *良桂 | 131****4056 |
334 | 三等奖 | *军辉 | 139****2192 |
335 | 三等奖 | *静娟 | 158****8518 |
336 | 三等奖 | *剑 | 180****8163 |
337 | 三等奖 | *民主 | 139****2819 |
338 | 三等奖 | *维庆 | 138****2899 |
339 | 三等奖 | *婷 | 182****1237 |
340 | 三等奖 | *育军 | 139****7172 |
341 | 三等奖 | *晨怡 | 136****2002 |
342 | 三等奖 | *美华 | 189****6471 |
343 | 三等奖 | *海萍 | 136****1864 |
344 | 三等奖 | *诚韬 | 173****1104 |
345 | 三等奖 | *靓 | 134****2122 |
346 | 三等奖 | *顺凯 | 186****0607 |
347 | 三等奖 | *冬梅 | 138****8807 |
348 | 三等奖 | *振萍 | 137****8095 |
349 | 三等奖 | *萍 | 180****5875 |
350 | 三等奖 | *志元 | 139****9491 |
351 | 三等奖 | *正芳 | 138****8869 |
352 | 三等奖 | *秀娟 | 173****9903 |
353 | 三等奖 | *永法 | 189****7522 |
354 | 三等奖 | *天意 | 133****6678 |
355 | 三等奖 | *晓芳 | 181****1658 |
356 | 三等奖 | *中美 | 189****2584 |
357 | 三等奖 | *林福 | 139****9971 |
358 | 三等奖 | *秀芳 | 136****3206 |
359 | 三等奖 | *建国 | 133****1171 |
360 | 三等奖 | *方明 | 182****7642 |
361 | 三等奖 | *放鸣 | 159****5861 |
362 | 三等奖 | *萍 | 173****1325 |
363 | 三等奖 | *剑 | 137****5228 |
364 | 三等奖 | *梁英 | 137****9601 |
365 | 三等奖 | *凤 | 187****8384 |
366 | 三等奖 | *先生 | 185****2271 |
367 | 三等奖 | *瑜萍 | 139****4765 |
368 | 三等奖 | *秀莲 | 180****1860 |
369 | 三等奖 | *怡人 | 158****8872 |
370 | 三等奖 | *国平 | 137****9277 |
371 | 三等奖 | *林妹 | 177****8695 |
372 | 三等奖 | *斌 | 139****0918 |
373 | 三等奖 | *洁 | 136****9320 |
374 | 三等奖 | *冰 | 135****5029 |
375 | 三等奖 | *小弟 | 182****4289 |
376 | 三等奖 | *金荣 | 189****7195 |
377 | 三等奖 | *兆 | 187****0597 |
378 | 三等奖 | *莲 | 139****1625 |
379 | 三等奖 | *磊 | 135****6443 |
380 | 三等奖 | *灵杰 | 137****2795 |
381 | 三等奖 | *婷婷 | 136****9222 |
382 | 三等奖 | *丽丹 | 139****9695 |
383 | 三等奖 | *佳超 | 139****9357 |
384 | 三等奖 | *依红 | 139****7050 |
385 | 三等奖 | *飞 | 181****1925 |
386 | 三等奖 | *炜 | 139****1501 |
387 | 三等奖 | *聪 | 189****5508 |
388 | 三等奖 | *昌媛 | 138****9968 |
389 | 三等奖 | *德兴 | 136****6252 |
390 | 三等奖 | *军平 | 180****5262 |
391 | 三等奖 | *旻洋 | 189****9580 |
392 | 三等奖 | *宜禕 | 137****7630 |
393 | 三等奖 | *靖雯 | 177****4335 |
394 | 三等奖 | *金英 | 139****8388 |
395 | 三等奖 | *璨 | 133****9689 |
396 | 三等奖 | *频 | 137****9351 |
397 | 三等奖 | *军平 | 159****2812 |
398 | 三等奖 | *虹 | 137****7990 |
399 | 三等奖 | *杰 | 137****6919 |
400 | 三等奖 | *珍光 | 139****8856 |
401 | 三等奖 | *勤娥 | 131****5215 |
402 | 三等奖 | *萍 | 153****6831 |
403 | 三等奖 | *鸿 | 181****5650 |
404 | 三等奖 | *敏 | 182****7378 |
405 | 三等奖 | *丽华 | 189****2356 |
406 | 三等奖 | *琦 | 134****7288 |
407 | 三等奖 | *永平 | 187****4116 |
408 | 三等奖 | *聪 | 138****3697 |
409 | 三等奖 | *军辉 | 135****9016 |
410 | 三等奖 | *丽丹 | 139****9236 |
411 | 三等奖 | *丽丽 | 189****6211 |
412 | 三等奖 | *曙红 | 139****9060 |
413 | 三等奖 | *好 | 135****5426 |
414 | 三等奖 | *敏芳 | 139****1251 |
415 | 三等奖 | *顺林 | 189****6754 |
416 | 三等奖 | *婵英 | 189****8260 |
417 | 三等奖 | *瑛 | 136****4167 |
418 | 三等奖 | *思媛 | 158****1055 |
419 | 三等奖 | *海燕 | 136****9206 |
420 | 三等奖 | *婵芳 | 135****1590 |
421 | 三等奖 | *宏 | 138****5945 |
世界红十字日挑战答题正确答案
1、中国红十字会是从事 的社会救助团体。(C)
A. 慈善工作 B. 社区卫生服务
C. 人道主义工作 D. 卫生救护
2、红十字运动起源于 ,创始人是 。( B )
A. 战地救护,南丁格尔 B. 战地救护,亨利·杜南
C. 卫生救护,南丁格尔 D. 卫生救护,亨利·杜南
3、2020年5月8日是第 个世界红十字日。 ( A )
A. 73 B.74 C.72 C.71
4、2020年,上海市红十字会开展的“世界红十字日”宣传活动主题是 。( B )
A. 博爱申城 温情你我 B.博爱申城 你我同行
C. 博爱申城 生命永续 D.博爱申城 大爱无疆
5、中国红十字会使用 标志。( B )
A. 白底红十字 B. 橄榄枝环绕的白底红十字
C. 红十字 D. 红底白十字
6、红十字运动七项基本原则是 。( C )
A. 人道、公平、中立、独立、志愿服务、统一、普遍
B. 人道、公正、自立、独立、志愿服务、统一、普遍
C. 人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍
D. 人道 、公正、中立、独立、自愿服务、统一、普遍
7、红十字标志具有 。( D )
A. 保护作用 B. 标明作用
C. 装饰作用 D. 保护和标明作用
8、中国红十字会的宗旨是保护人的生命和健康,维护人的尊严,发扬人道主义精神,促进和平进步事业。红十字精神是 。( A )
A. 人道、博爱、奉献 B. 奉献、友爱、互助
C. 人道、互助、奉献 D. 人道、博爱、互助
9、红十字运动由 三个部分组成。( A )
A. 国际委员会、国际联合会、各国红十字会
B. 国际大会、代表会议、常设委员会
C. 国际委员会、中央寻人局、各国红十字会
D. 国际委员会、代表大会、各国红十字会
10、现场救治伤病员时,在环境安全做好自我保护的情况下,首先应判断伤病员的 。( C )
A. 呼吸 B. 气道 C. 意识 D. 脉搏
11、红十字会与红新月国际联合会将每年9月的 定为“世界急救日”。 ( C )
A.第二个星期三 B.第二个星期日
C.第二个星期六 D.第三个星期六
12、青浦区重固镇和白鹤镇被命名为上海市红十字会“博爱家园(街镇)”分别是哪一年 ?( A )
A. 2017年,2019 年 B. 2018年,2019年
C. 2016年,2019 年 D、2017年,2020年
13、心肺复苏包括 。( C )
A. 口对口人工呼吸 B. 胸外心脏按压
C. 口对口人工呼吸和胸外心脏按压 D.口对鼻人工呼吸
14、对于呼吸、心跳骤停的伤病员现场救护的黄金时间是 。 ( A )
A. 4~6分钟内 B. 5~10分钟内
C. 2~3分钟内 D. 10~20分钟内
15、中国红十字会、上海市红十字会、青浦区红十字会分别成立于 年、 年、 年。( A )
A. 1904,1911,1924 B. 1900,1911,1924
C. 1904,1910,1924 D. 1904,1911,1949
16、红十字救护员培训需要 学时,普及培训需要 学时。( B )
A.8,16 B. 16,8 C. 5,16 D. 16,5
17 、全区各街镇红十字会设有 和 。( B )
A. 红十字卫生站,红十字服务总站
B. 红十字服务站,红十字服务总站
C. 红十字服务站,红十字志愿者基地
D. 红十字卫生站,红十字志愿服务基地
18、上海市少儿住院互助基金集中收费时间是 。( A )
A. 9月1日~9月30日 B. 8月1日~9月30日
C. 9月1日~10月31日 D. 9月1日~11月1日
19、亨利.杜南于1901年获首次颁发的 ,奖励他为红十字运动做出的巨大贡献。( A )
A. 诺贝尔和平奖 B. 人类进步奖 C. 发展和平奖 D. 最佳进步奖20、上海红十字历史文化陈列馆位于青浦区 的上海市红十字备灾救灾中心。( C )
A.练塘镇 B. 朱家角镇 C. 赵巷镇 D.重固镇
21、红十字会有权处分其接受的救助物资,在处分捐赠款物时,应当尊重 的意愿。( C )
A. 人民政府 B. 被救助者 C. 捐赠者 D. 委托人
22、在自然灾害和突发事件中,执行救助任务并标有红十字标志的人员、物资和交通工具有 的权利。( A )
A. 优先通行 B. 不得侵犯 C. 特殊保护 D. 特殊权利
23、任何组织和个人不得 红十字会工作人员依法履行职责。( C )
A. 干扰、破坏 B. 妨碍 C. 拒绝、阻碍 D. 破坏
24、新修订的《中华人民共和国红十字会法》于 正式施行的。( B )
A. 1993年10月31日 B. 2017年5月8日
C. 1993年5月8日 D. 2017年10月31日
25、红十字会“三救”工作是 。( A )
A. 救灾、救助、救护
B. 救火、救助、救护
C. 救灾、救助、救治
D. 救灾、救济、救护
26、红十字会“三献”工作是 。( B )
A. 造血干细胞、遗体(角膜)及器官捐献宣传
B. 造血干细胞宣传志愿者招募、遗体(角膜)及器官捐献宣传登记、无偿献血宣传
C. 造血干细胞宣传志愿者招募、遗体(角膜)宣传登记、无偿献血宣传
D. 造血干细胞宣传志愿者招募、遗体(角膜)及器官捐献宣传登记、无偿献血宣传及采集
27、志愿者如需加入中华骨髓库,可通过 和 两种方法采集样本加入造血干细胞捐献志愿者队伍。( C )
A. 静脉血,呼吸道 B. 皮肤,口腔黏膜
C. 静脉血,口腔黏膜拭子 D. 皮肤、呼吸道
28、2020年度青浦区造血干细胞捐献第一例实现者是 .(A)
A. 李煜 B. 潘颖颖 C. 王昊 D. 葛超全
29、截至目前,青浦区造血干细胞捐献登记志愿者有
人,实现捐献 例。( A )
A.4361,19 B. 4360,20 C. 4361,18 D. 4360,19
30、关于预防新型冠状病毒感染肺炎,以下措施有效的是 .( D )
A. 淡盐水漱口 B. 桑拿汗蒸 C. 饮酒 D.戴口罩
版权所有:青浦区红十字会 Copyright a red cross society of qingpu district
地址:青浦区青舟路200号 联系电话:6973551969735523 邮编:201700
办公时间:上午8:30~11:30下午13:30~17:30