编号 | 街镇(单位) | 姓 名 | 师资证编号 | 师资性质 |
1 | 朱家角镇 | 赵培民 | 310118081962110001266 | 注册师资 |
2 | 朱家角镇 | 俞慧群 | 310118081971210001254 | 注册师资 |
3 | 朱家角镇 | 杨雅春 | 310118081967110001247 | 注册师资 |
4 | 朱家角镇 | 潘超越 | 310118191994210001222 | 注册师资 |
5 | 朱家角镇 | 张旭 | 310118181991110001261 | 注册师资 |
6 | 华新镇 | 杨拥峰 | 310118081976210001248 | 注册师资 |
7 | 华新镇 | 吴双宏 | 310118181979210001241 | 注册师资 |
8 | 华新镇 | 程爱飞 | 310118081978210001196 | 注册师资 |
9 | 华新镇 | 浦华 | 310118121976210001225 | 注册师资 |
10 | 华新镇 | 姜丹妮 | 310118191993210001208 | 注册师资 |
11 | 华新镇 | 汤玲芳 | 310118191983210001231 | 注册师资 |
12 | 徐泾镇 | 张华 | 310118081974110001256 | 注册师资 |
13 | 徐泾镇 | 金忠 | 310118191987110001211 | 助理师资 |
14 | 徐泾镇 | 张婷婷 | 310118181987210001514 | 助理师资 |
15 | 徐泾镇 | 孙颀 | 310118201998210001727 | 助理师资 |
16 | 徐泾镇 | 张旭东 | 310118181984110001262 | 注册师资 |
17 | 赵巷镇 | 蔡冬梅 | 310118081967210001192 | 注册师资 |
18 | 赵巷镇 | 尤胜华 | 310118171985110001253 | 注册师资 |
19 | 赵巷镇 | 李佩芳 | 310118081971210001214 | 注册师资 |
20 | 赵巷镇 | 冯俭 | 310118191982110001201 | 注册师资 |
21 | 练塘镇 | 丁冬霞 | 310118091978210001199 | 注册师资 |
22 | 练塘镇 | 李磊 | 310118181991110001213 | 注册师资 |
23 | 练塘镇 | 秦志燕 | 310118201994210001695 | 助理师资 |
24 | 重固镇 | 徐志华 | 310118081959110001244 | 注册师资 |
25 | 重固镇 | 张小萍 | 310118181974210001260 | 注册师资 |
26 | 重固镇 | 施玲 | 310118201980210001697 | 助理师资 |
27 | 重固镇 | 姚杰 | 310118181982110001250 | 助理师资 |
28 | 白鹤镇 | 平忆帆 | 310118151992110001224 | 注册师资 |
29 | 白鹤镇 | 叶秦燚 | 310118161993110001252 | 注册师资 |
30 | 白鹤镇 | 沈忆莉 | 310118191992210001229 | 注册师资 |
31 | 白鹤镇 | 汪奕珺 | 310118181991210001233 | 注册师资 |
32 | 白鹤镇 | 戴晓波 | 310118171989210001197 | 注册师资 |
33 | 白鹤镇 | 陈伊婷 | 310118201997210001728 | 助理师资 |
34 | 金泽镇 | 陶永珍 | 310118819662210001232 | 注册师资 |
35 | 金泽镇 | 李萍 | 310118081978210001215 | 注册师资 |
36 | 金泽镇 | 吴佳 | 310118141991210001239 | 注册师资 |
37 | 金泽镇 | 周建英 | 310118161968210001270 | 注册师资 |
38 | 金泽镇 | 吴辰笛 | 310118181993110001237 | 注册师资 |
39 | 夏阳街道 | 陈晓芸 | 310118111984110001195 | 注册师资 |
40 | 夏阳街道 | 潘巍青 | 310118091981210001223 | 注册师资 |
41 | 夏阳街道 | 蒋恺 | 310118081979110001209 | 注册师资 |
42 | 夏阳街道 | 席寅圆 | 310118161988210001243 | 注册师资 |
43 | 夏阳街道 | 陈剑 | 310118081958110001193 | 注册师资 |
44 | 香花桥街道 | 刘英华 | 310118171977210001219 | 注册师资 |
45 | 香花桥街道 | 盛晓慧 | 310118081981210001230 | 注册师资 |
46 | 香花桥街道 | 陆俭蕊 | 310118151965210001221 | 注册师资 |
47 | 香花桥街道 | 卜丽英 | 310118141979210001190 | 注册师资 |
48 | 香花桥街道 | 魏秋亚 | 310118201990210001696 | 助理师资 |
49 | 卫生人才服务中心 | 李时鹰 | 310118111978210001216 | 注册师资 |
50 | 卫生人才服务中心 | 钱晓星 | 310118121983210001226 | 注册师资 |
51 | 卫生人才服务中心 | 袁冬 | 310118121985210001255 | 注册师资 |
52 | 中山青浦分院 | 朱菊花 | 310118091981210001273 | 注册师资 |
53 | 中山青浦分院 | 张燕 | 310118161982210001263 | 注册师资 |
54 | 中山青浦分院 | 沈毅 | 310118201979110001694 | 助理师资 |
55 | 实验中学 | 卢萍 | 310118111968210001220 | 注册师资 |
56 | 高级中学 | 胡海涛 | 310118181982110001206 | 注册师资 |
57 | 逸夫小学 | 钟晶骅 | 310118181990210001267 | 注册师资 |
58 | 佳禾小学 | 张秋萍 | 310118151970210001259 | 注册师资 |
59 | 教育人才服务中心 | 凌晓红 | 310118181971210001217 | 注册师资 |
60 | 朱家角中心 | 朱红莲 | 310118121972210001271 | 注册师资 |
61 | 御澜湾小学 | 冯丽 | 310118181979210001202 | 注册师资 |
62 | 朱家角幼儿园 | 陈琳 | 310118201988210001624 | 助理师资 |
63 | 实验幼儿园 | 唐幸 | 310118201988210001625 | 助理师资 |
64 | 上海市红十字备灾救灾中心 | 姚湘如 | 310118081976210001251 | 注册师资 |
65 | 区红十字会 | 吴勤燕 | 310118161986210001240 | 注册师资 |
66 | 区急救中心 | 顾佳伟 | 310118181993110001205 | 注册师资 |
67 | 虹口区疾控中心 | 计维 | 310118181996210001207 | 注册师资 |
68 | 藏龙跆拳道 | 王俊 | 310118181984110001234 | 助理师资 |
69 | 上海金陵电子网络股份有限公司 | 蓝文申 | 310118181977110001212 | 助理师资 |
70 | 刘晓冬 | 310118191990110001218 | 注册师资 | |
71 | 退休 | 范爱琴 | 310118181965210001200 | 注册师资 |
72 | 退休 | 吴凤仙 | 310118181963210001238 | 注册师资 |
73 | 退休 | 王明非 | 31011871957210001236 | 注册师资 |
74 | 退休 | 张义平 | 310118171969210001264 | 注册师资 |
版权所有:青浦区红十字会 Copyright a red cross society of qingpu district
地址:青浦区青舟路200号 联系电话:6973551969735523 邮编:201700
办公时间:上午8:30~11:30下午13:30~17:30